平成27年度行政評価 実施結果詳細(評価シート一覧)
1.うきうき活力と魅力あふれるまちづくり
(1)豊かで活力あふれるまちなると
事業名 | 担当課 |
---|---|
地域経済活性化推進事業(エコノミックガーデニング)[PDF:108KB] | 商工政策課 |
農漁業6次産業化推進事業[PDF:93.2KB] | 農林水産課 |
地場産品振興対策事業[PDF:101KB] | 商工政策課 |
企業誘致推進事業[PDF:95.5KB] | 商工政策課 |
鳴門市合同就職面接会開催事業[PDF:87.1KB] | 商工政策課 |
ブランド産地推進事業(農業)[PDF:90.8KB] | 農林水産課 |
農業担い手育成対策事業[PDF:90.1KB] | 農林水産課 |
農業担い手育成対策事業(新規就農総合支援事業)[PDF:95.7KB] | 農林水産課 |
地産地消推進事業[PDF:89.8KB] | 農林水産課 |
農地・水保全管理支払交付金事業[PDF:93.7KB] | 農林水産課 |
鳥獣被害対策事業[PDF:85KB] | 農林水産課 |
徳島県海面環境保全推進事業(掃海事業)[PDF:90.9KB] | 水産振興室 |
ブランド産地推進事業(水産)[PDF:96.8KB] | 水産振興室 |
(2)伝えたい 魅力あふれるまちなると
事業名 | 担当課 |
---|---|
なると観光ブランド化推進事業 (鳴門海峡の世界遺産化にむけて)[PDF:98.7KB] | 観光振興課 |
阿波踊り振興事業[PDF:105KB] | 観光振興課 |
「鳴門で鳴るちゅるうどんを食べよう!」観光PR事業[PDF:105KB] | 観光振興課 |
観光ボランティアガイド育成事業[PDF:108KB] | 観光振興課 |
観光推進体制強化事業(観光協会の組織力強化)[PDF:98KB] | 観光振興課 |
「橋を渡れば感動の国」セールスプロモーション事業[PDF:101KB] | 観光振興課 |
瀬戸内四都市広域観光推進事業[PDF:94KB] | 観光振興課 |
コンベンション誘致支援事業[PDF:101KB] | 観光振興課 |
「頑張れ!ヴォルティス」 なると観光ブランド化・ホームタウン連携事業[PDF:96.4KB] | ヴォルティス支援室 |
国際・国内交流推進事業[PDF:108KB] | 文化交流推進課 観光振興課 |
福永家住宅・塩田保存活用事業[PDF:104KB] | 生涯学習人権課 |
鳴門板野古墳群整備活用事業[PDF:100KB] | 生涯学習人権課 |
板東俘虜収容所整備活用事業[PDF:101KB] | 生涯学習人権課 |
市域内出土収集文化財活用事業[PDF:115KB] | 生涯学習人権課 |
2.ずっと笑顔で生きがい感じるまちづくり
(1)ひとにやさしく健康で安らげるまちなると
事業名 | 担当課 |
---|---|
人権啓発推進事業[PDF:106KB] | 人権推進課 |
人権文化祭開催事業[PDF:123KB] | 人権福祉センター |
人権地域フォーラム開催事業[PDF:93.7KB] | 生涯学習人権課 |
ヒューマンライツメッセージなると開催事業[PDF:95.6KB] | 生涯学習人権課 |
人権教育研究大会開催事業[PDF:89.5KB] | 生涯学習人権課 |
鳴門市人権教育推進協議会支援事業[PDF:92.6KB] | 生涯学習人権課 |
女性子ども支援事業[PDF:126KB] | 人権推進課 |
高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定策定事業[PDF:86.2KB] | 長寿介護課 |
老人クラブ活性化促進事業[PDF:92.3KB] | 長寿介護課 |
高齢者無料バス優待事業[PDF:88KB] | 長寿介護課 |
地域生活支援事業[PDF:102KB] | 社会福祉課 |
障害福祉計画策定事業[PDF:89.1KB] | 社会福祉課 |
心身障害者等無料バス優待事業[PDF:89.7KB] | 社会福祉課 |
健康なると21推進事業[PDF:89.5KB] | 健康政策課 |
食生活改善事業[PDF:88.7KB] | 健康政策課 |
自殺予防対策事業[PDF:96.3KB] | 健康政策課 |
がん検診事業[PDF:93.4KB] | 健康政策課 |
母子保健事業(妊婦一般健康診査事業)[PDF:91.6KB] | 健康政策課 |
子どもの発達支援事業[PDF:104KB] | 健康政策課 |
妊婦歯科健診事業[PDF:104KB] | 健康政策課 |
救急医療対策事業[PDF:102KB] | 健康政策課 |
地域医療を考えるための医療連携強化事業[PDF:94KB] | 健康政策課 |
国民健康保険料収納対策事業[PDF:99.2KB] | 保険課 |
特定健診・特定保健指導事業[PDF:103KB] | 保険課 |
地域支援事業(介護予防事業)[PDF:96.6KB] | 長寿介護課 |
地域支援事業(包括的支援事業及び任意事業)[PDF:102KB] | 長寿介護課 |
(2)子どもたちの笑顔と歓声が聞こえるまちなると
事業名 | 担当課 |
---|---|
子どものまち推進事業[PDF:108KB] | 子どもいきいき課 |
子ども・子育て支援事業計画策定事業[PDF:95.8KB] | 子どもいきいき課 |
放課後児童健全育成事業[PDF:92.8KB] | 子どもいきいき課 |
地域子育て支援拠点事業(ひろば型)[PDF:105KB] | 子どもいきいき課 |
ブックスタート事業[PDF:90.4KB] | 子どもいきいき課 |
子育て支援体制整備事業(保育所等巡回相談事業)[PDF:99KB] | 子どもいきいき課 |
次世代育成支援対策施設整備事業[PDF:84.7KB] | 子どもいきいき課 |
ファミリーサポートセンター事業[PDF:92KB] | 子どもいきいき課 |
子育て世代支援事業(保育所保育料の軽減)[PDF:85.1KB] | 子どもいきいき課 |
(3)たくましく生きる力を育むまちなると
事業名 | 担当課 |
---|---|
学校(園)評価システム推進事業[PDF:83.2KB] | 学校教育課 |
学校づくり計画推進事業[PDF:94.8KB] | 学校教育課 |
学校給食のセンター化事業[PDF:91.6KB] | 教育総務課 |
地場産品の活用と食育の推進事業[PDF:91.5KB] | 教育総務課 |
外国語教育推進事業[PDF:105KB] | 教育支援室 |
小中学校電子黒板整備事業[PDF:93.3KB] | 教育支援室 |
学校施設耐震化推進事業[PDF:104KB] | 教育総務課 |
学校における太陽光発電装置推進事業[PDF:91.3KB] | 教育総務課 |
学校安全施設整備事業[PDF:86.5KB] | 教育総務課 |
中学校空調設備整備事業[PDF:84.6KB] | 教育総務課 |
鳴門市学校・幼稚園防災対策事業[PDF:90.5KB] | 学校教育課 |
預かり保育事業[PDF:83.6KB] | 学校教育課 |
幼児教育支援センター事業[PDF:87.7KB] | 学校教育課 |
特別支援教育推進事業[PDF:93.6KB] | 学校教育課 |
「なると環境スクール」推進事業[PDF:106KB] | 学校教育課 |
学校図書館サポート推進事業[PDF:98.3KB] | 学校教育課 |
学園都市化構想連携協力推進事業[PDF:105KB] | 学校教育課 |
(4)生きがいあふれるまちなると
事業名 | 担当課 |
---|---|
各種学級(女性・成人・高齢者学級)開設事業[PDF:91.8KB] | 生涯学習人権課 |
公民館活用推進事業[PDF:91.5KB] | 生涯学習人権課 |
放課後子ども教室推進事業[PDF:116KB] | 生涯学習人権課 |
NPO法人との協働による図書館運営事業[PDF:84.3KB] | 図書館 |
鳴門市体育協会運営支援事業[PDF:90.8KB] | 体育振興室 |
総合型地域スポーツクラブ支援事業[PDF:83.8KB] | 体育振興室 |
市民総参加型スポーツイベント実施事業[PDF:88.2KB] | 体育振興室 |
スポーツ推進計画策定事業[PDF:79.6KB] | 体育振興室 |
文化振興事業[PDF:96.4KB] | 文化交流推進課 |
「第九」アジア初演ブランド化推進事業[PDF:93.1KB] | 文化交流推進課 |
3.しっかり安心・快適住み良いまちづくり
(1)安心して暮らせるまちなると
事業名 | 担当課 |
---|---|
地震等災害対策普及啓発事業[PDF:90KB] | 危機管理課 |
自主防災活動促進事業[PDF:90.4KB] | 危機管理課 |
デジタル防災行政無線施設整備事業[PDF:95.4KB] | 危機管理課 |
災害時要援護者避難支援事業[PDF:105KB] | 長寿介護課 社会福祉課 |
排水機場樋門整備事業[PDF:87.8KB] | 土木課 |
公共下水道維持管理事業(雨水)[PDF:88.3KB] | 下水道課 |
旧鳥居記念博物館改修事業[PDF:87KB] | 戦略企画課 |
災害用備蓄事業[PDF:93.7KB] | 危機管理課 |
ハザードマップ見直し事業[PDF:89.7KB] | 危機管理課 |
避難困難地域対策事業[PDF:99KB] | 危機管理課 |
消防車両等整備事業[PDF:80.8KB] | 消防総務課 |
消防救急無線デジタル化事業[PDF:93.3KB] | 予防課 |
消防施設耐震化整備事業[PDF:94.8KB] | 消防総務課 |
消防広域化推進事業[PDF:83.1KB] | 消防総務課 |
救急救命士等養成事業[PDF:92.1KB] | 予防課 |
(2)快適に暮らせるまちなると
事業名 | 担当課 |
---|---|
市営住宅改善事業[PDF:86.4KB] | まちづくり課 |
木造住宅耐震診断・改修支援事業[PDF:110KB] | まちづくり課 |
住宅安心リフォーム支援事業[PDF:111KB] | まちづくり課 |
老朽危険空き家除却支援事業[PDF:105KB] | まちづくり課 |
中心市街地活性化推進事業[PDF:89.3KB] | 商工政策課 |
浄水場施設耐震化事業[PDF:87.1KB] | 水道企画課 |
水道事業経営基盤強化推進事業[PDF:85.1KB] | 水道企画課 |
四国横断自動車道周辺対策事業[PDF:80.7KB] | 土木課 |
道路橋梁耐震化・長寿命化事業[PDF:100KB] | 土木課 |
公共交通対策事業[PDF:96.9KB] | 戦略企画課 |
ごみ減量対策事業[PDF:95.4KB] | クリーンセンター 廃棄物対策課 |
資源ごみ対策事業[PDF:93.3KB] | クリーンセンター 廃棄物対策課 |
不法投棄監視市民パトロール支援事業[PDF:95.1KB] | クリーンセンター 廃棄物対策課 |
環境学習推進事業[PDF:87.6KB] | 環境政策課 |
旧ごみ焼却施設解体撤去及び跡地利用推進事業[PDF:82.1KB] | クリーンセンター管理課 危機管理課 |
エコオフィスなると推進事業[PDF:87.7KB] | 環境政策課 |
再生可能エネルギー導入推進事業[PDF:97.9KB] | 環境政策課 |
消費者相談窓口充実事業[PDF:91KB] | 市民協働推進課 |
(3)身近に自然を体感できるまちなると
事業名 | 担当課 |
---|---|
ドイツ村公園整備事業[PDF:95.3KB] | 公園緑地課 |
鳴門ウチノ海総合公園活用推進事業[PDF:91.4KB] | 公園緑地課 |
公共下水道整備事業(汚水)[PDF:87.8KB] | 下水道課 |
下水道普及促進事業[PDF:84.2KB] | 下水道課 |
合併処理浄化槽普及促進事業[PDF:97.5KB] | 下水道課 |
河川改良事業[PDF:86.1KB] | 土木課 |
水域環境改善・浄化対策事業[PDF:93.7KB] | 環境政策課 |
4.おおきく躍動みんなで創るまちづくり
(1)全員参加で創るまちなると
事業名 | 担当課 |
---|---|
「笑顔うずまくまちに!」なるとワールドカフェ開催事業[PDF:83.4KB] | 戦略企画課 |
市民協働のまちづくり推進事業[PDF:94.6KB] | 市民協働推進課 |
自治振興会連携促進事業[PDF:91.5KB] | 市民協働推進課 |
コミュニティ助成事業[PDF:87KB] | 市民協働推進課 |
広報なると・テレビ広報充実事業[PDF:98.1KB] | 秘書広報課 |
情報公開・個人情報保護事務[PDF:99.2KB] | 総務課 |
入札改革推進事業[PDF:86.1KB] | 契約検査室 |
行政評価推進事業[PDF:88.6KB] | 戦略企画課 |
電子申請等共同受付システム構築事業[PDF:92.4KB] | 総務課 |
スーパー改革プラン推進事業[PDF:103KB] | 財政課 |
市税徴収率向上対策事業[PDF:88.7KB] | 税務課 |
「ふるさと納税寄附金」等推進事業[PDF:108KB] | 戦略企画課 |
予算編成過程公開事業[PDF:82.7KB] | 財政課 |
市営住宅家賃滞納整理事業[PDF:90.8KB] | まちづくり課 |
競艇事業経営基盤強化推進事業[PDF:108KB] | ボートレース事業課 |
職員人財育成研修事業[PDF:94.8KB] | 人事課 |
組織・機構の簡素合理化事業[PDF:84.5KB] | 人事課 |
電子自治体情報化戦略推進事業[PDF:99.4KB] | 情報化推進室 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード