H31_R1年度交際費の支出状況

該当月のPDFファイルをクリックすると内訳が表示されます。

件 数 金 額
当月 累計 当月 累計
平成31年4月分[PDF:126KB] 2件 2件 20,000円 20,000円
令和元年5月分[PDF:154KB] 3件 5件 23,672円 43,672円
令和元年6月分[PDF:152KB] 4件 9件 34,388円 78,060円
令和元年7月分[PDF:132KB] 2件 11件 19,144円 97,204円
令和元年8月分[PDF:170KB] 8件 19件 170,000円 267,204円
令和元年9月分[PDF:116KB] 2件 21件 20,000円 287,204円
令和元年10月分[PDF:149KB] 6件 27件 60,000円 347,204円
令和元年11月分[PDF:158KB] 1件 28件 5,000円 352,204円
令和元年12月分[PDF:164KB] 1件 29件 10,000円 362,204円
令和2年1月分[PDF:191KB] 6件 35件 55,500円 417,704円
  令和2年2月分 0件 35件 0円 417,704円
  令和2年3月分 0件 35件 0円 417,704円

 

過去の交際費支出状況

 

お問い合わせ

市議会 議会事務局
TEL:088-684-1234

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード