H28年度交際費の支出状況
※該当月のPDFファイルをクリックすると内訳が表示されます。
月 | 件 数 | 金 額 | ||
当月 | 累計 | 当月 | 累計 | |
平成28年度4月分[PDF:36.5KB] | 1件 | 1件 | 10,000円 | 10,000円 |
平成28年度5月分[PDF:41.3KB] | 2件 | 3件 | 34,300円 | 44,300円 |
平成28年度6月分[PDF:49KB] | 3件 | 6件 | 31,848円 | 76,148円 |
平成28年度7月分[PDF:46.1KB] | 3件 | 9件 | 30,000円 | 106,148円 |
平成28年度8月分[PDF:60.3KB] | 11件 | 20件 | 197,000円 | 303,148円 |
9月 | 0件 | 20件 | 0円 | 303,148円 |
平成28年度10月分[PDF:78.3KB] | 5件 | 25件 | 40,300円 | 343,448円 |
平成28年度11月分[PDF:54.2KB] | 1件 | 26件 | 7,800円 | 351,248円 |
平成28年度12月分[PDF:55.3KB] | 1件 | 27件 | 10,000円 | 361,248円 |
平成29年度1月分[PDF:140KB] | 4件 | 31件 | 35,000円 | 396,248円 |
平成29年度2月分[PDF:118KB] |
1件 |
32件 | 8,000円 | 404,248円 |
平成29年度3月分[PDF:150KB] |
3件 |
35件 | 30,000円 | 434,248円 |
過去の交際費支出状況
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード