H27年度交際費の支出状況
※該当月のPDFファイルをクリックすると内訳が表示されます。
月 | 件 数 | 金 額 | ||
当月 | 累計 | 当月 | 累計 | |
4月[PDF:36.6KB] | 1件 | 1件 | 10,000円 | 10,000円 |
5月[PDF:37.3KB] | 1件 | 2件 | 10,000円 | 20,000円 |
6月[PDF:64.6KB] | 6件 | 8件 | 37,402円 | 57,402円 |
7月[PDF:50.3KB] | 3件 | 11件 | 13,8512円 | 195,914円 |
8月[PDF:52.3KB] | 4件 | 15件 | 40,000円 | 235,914円 |
9月 | 0件 | 15件 | 0円 | 235,914円 |
10月[PDF:45KB] | 2件 | 17件 | 20,000円 | 255,914円 |
11月 | 0件 | 17件 | 0円 | 255,914円 |
12月[PDF:50KB] | 4件 | 21件 | 40,000円 | 295,914円 |
1月[PDF:44.8KB] | 3件 | 24件 | 25,000円 | 320,914円 |
2月 | 0件 | 24件 | 0円 | 320,914円 |
3月[PDF:38.3KB] | 1件 | 25件 | 10,000円 | 330,914円 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード