H30年度交際費の支出状況

該当月のPDFファイルをクリックすると内訳が表示されます。

件 数 金 額
当月 累計 当月 累計
平成30年4月分[PDF:127KB] 2件 2件 20,000円 20,000円
平成30年5月分[PDF:146KB] 4件 6件 33,000円 53,000円
平成30年6月分[PDF:160KB] 6件 12件 51,046円 104,046円
平成30年7月分[PDF:151KB] 3件 15件 24,872円 128,918円
平成30年8月分[PDF:163KB] 7件 22件 167,820円 296,738円
平成30年9月分[PDF:145KB] 3件 25件 27,000円 323,738円
平成30年10月分[PDF:158KB] 4件 29件 40,000円 363,738円
平成30年11月分[PDF:115KB] 1件 30件 10,000円 373,738円
平成30年12月分[PDF:158KB] 3件 33件 25,000円 398,738円
平成31年1月分[PDF:138KB] 4件 37件 35,000円 433,738円
平成31年2月分[PDF:112KB] 1件 38件 10,000円 443,738円
平成31年3月分[PDF:148KB] 3件 41件 30,000円 473,738円

 

過去の交際費支出状況

 

お問い合わせ

市議会 議会事務局
TEL:088-684-1234

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード