市内河川等の水質調査結果について
令和3年度 市内河川等の水質調査結果について
(令和3年度市内水質総合調査より)
調査地点
主な水質調査項目
水質調査項目 | 説明 |
pH(水素イオン濃度) | 水中の水素イオン濃度の逆数の対数をとったものをいいます。pH7は中性を示し、pH7より大きい場合はアルカリ性、pH7より小さい場合は酸性を示しています。pHは、流域の地質や工場排水等の人為的な汚染、植物プランクトンの光合成などによって変化します。 |
BOD(生物化学的酸素要求量、 biochemical oxygen demand) |
水中の有機物質などが微生物によって分解される際に消費される酸素量のことで、数値が大きくなるほど汚濁していることを示します。河川の水質汚濁の一般的指標として多く用いられています。 |
COD(化学的酸素要求量、 chemical oxygen demand) |
水質汚濁を示す代表的な指標のひとつで、湖沼や海域の水質汚濁の一般的指標として用いられています。試料に酸化剤を加えて、一定条件下で反応させ、そのときに消費した酸化剤の量を酸素の量に換算して表したものです。 |
浮遊物質(SS、suspended solids) | 水中に懸濁している直径2mm以下の粒子状物質のことをいいます。浮遊物質の量は、水の濁り、透明度等の外観に大きな影響を与えるほか、魚類のエラを塞ぎ、呼吸を妨げる危険性や、太陽光線の透過を妨げ、藻類の光合成を阻害させるなど、生態系にも影響を与えます。 |
溶存酸素(DO、dissolved oxygen) | 水中に溶けている酸素のことで、河川や海域の自浄作用や魚類等水生生物の生息には不可欠なものです。水中における酸素の飽和量は、気圧、水温、塩分等に左右されますが、溶存酸素と水質の関係は、水が清澄であればあるほどその温度における飽和量に近い量が含まれます。河川や海域で汚濁が進むと溶存酸素が大量に消費され、嫌気的になり悪臭が発生することがあります。 |
大腸菌群数 | 大腸菌及び大腸菌ときわめてよく似た性質をもつ菌の総称で、大腸菌群数は大腸菌群を数で表したもので、検水100mL中の大腸菌群の最確数(MPN、Most Probable Numberの略)で表されます。水中の糞便汚染の可能性を示す指標として使用されています。 |
全窒素(T-N、total nitorogen) | 水中に存在する無機性窒素化合物(アンモニア性窒素や亜硝酸性窒素、硝酸性窒素等)と有機性窒素化合物(たんぱく質やアミノ酸等)の窒素の総量を表します。 窒素化合物を多く含む河水が、湖沼や内湾等の閉鎖性水域に流入すると、その水域の富栄養化を促進する原因となります。 |
全燐(T-P、total phosphate) | 水中に存在する無機性燐化合物と有機性燐化合物の燐の総量を表しています。燐化合物を多く含む河水が、湖沼や内湾等の閉鎖性水域に流入すると、その水域の富栄養化を促進する原因となります。 |
1.旧吉野川水系
No. | 調査地点 | 採水日 | pH | SS | DO | BOD | COD | 大腸菌群数 | T-N | T-P | 陰イオン 界面活性剤 |
塩化物 イオン |
mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||
1 | 寺前谷川 | R3.11.25 | 7.2(18.2℃) | 1未満 | 8.5 | 0.6 | 3.5 | 1700 | 2.5 | 0.74 | 0.1未満 | 26 |
2 | 鍛冶屋川 | R3.11.25 | 7.5(17.7℃) | 1未満 | 11 | 0.5未満 | 1.3 | 1700 | 2.4 | 0.13 | 0.1未満 | 14 |
3 | 板東谷川(上流) | R3.11.25 | 7.9(16.2℃) | 1 | 11 | 0.5未満 | 1.8 | 1700 | 1.6 | 0.05 | 0.1未満 | 12 |
4 | 中内谷川 | R3.11.25 | 8.2(16.3℃) | 12 | 12 | 0.9 | 4.8 | 4900 | 1.3 | 0.12 | 0.1未満 | 17 |
5 | 大谷川(明治橋) | R3.11.25 | 7.5(16.4℃) | 13 | 8.0 | 1.3 | 3.8 | 7900 | 1.3 | 0.15 | 0.1未満 | 76 |
6 | 大代谷川(大代橋) | R3.11.25 | 7.8(16.9℃) | 4 | 11 | 1.0 | 4.7 | 1300 | 0.76 | 0.08 | 0.1未満 | 73 |
2.撫養川水系
No. | 調査地点 | 採水日 | pH | SS | DO | BOD | COD | 大腸菌群数 | T-N | T-P | 陰イオン 界面活性剤 |
塩化物 イオン |
mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||
7 | 中山谷川(原地第2橋) | R3.11.25 | 7.8(17.0℃) | 10 | 10 | 0.8 | 4.4 | 7900 | 1.1 | 0.08 | 0.1未満 | 56 |
8 | 宮川 | R3.11.25 | 7.3(17.1℃) | 16 | 6.4 | 11 | 11 | 79000 | 5.7 | 1.2 | 0.1 | 40 |
9 | 吉永西新排水路 | R3.11.25 | 7.4(17.1℃) | 6 | 4.6 | 6.2 | 10 | 49000 | 6.4 | 1.2 | 0.3 | 140 |
10 | 五枚水尾川(牛の橋) | R3.11.25 | 7.6(17.2℃) | 2 | 4.9 | 1.6 | 4.1 | 13000 | 2.2 | 0.48 | 0.1未満 | 6100 |
11 | 立岩排水路 | R3.11.25 | 7.5(17.1℃) | 7 | 3.4 | 25 | 8.8 | 70000 | 6.2 | 0.67 | 0.2 | 350 |
12 | 北浜排水路 | R3.11.25 | 7.4(17.2℃) | 5 | 1.1 | 9.4 | 7.0 | 130000 | 1.2 | 0.22 | 0.3 | 1800 |
3.小鳴門水道に注ぐ河川
No. | 調査地点 | 採水日 | pH | SS | DO | BOD | COD | 大腸菌群数 | T-N | T-P | 陰イオン 界面活性剤 |
塩化物 イオン |
mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||
13 | 黒崎排水路 | R3.11.25 | 7.5(17.2℃) | 2 | 4.2 | 5.4 | 7.8 | 49000 | 5.9 | 0.93 | 0.4 | 2200 |
14 | 中水尾川 | R3.11.25 | 7.3(17.3℃) | 4 | 1.1 | 7.4 | 7.1 | 330000 | 1.5 | 0.74 | 0.5 | 6900 |
15 | 桑島排水路 | R3.11.25 | 7.4(17.4℃) | 3 | 2.2 | 2.6 | 5.6 | 49000 | 1.0 | 0.64 | 0.1未満 | 6800 |
16 | 明神越浦排水路 | R3.11.25 | 7.6(17.4℃) | 8 | 5.2 | 4.2 | 6.4 | 28000 | 1.8 | 0.28 | 0.1未満 | 4100 |
17 | 高島排水路 | R3.11.25 | 7.8(17.5℃) | 2 | 6.1 | 1.2 | 2.3 | 2200 | 0.78 | 0.11 | 0.1未満 | 15000 |
4.紀伊水道に注ぐ河川
No. | 調査地点 | 採水日 | pH | SS | DO | BOD | COD | 大腸菌群数 | T-N | T-P | 陰イオン 界面活性剤 |
塩化物 イオン |
mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||
18 | 網干川 | R3.11.25 | 7.6(17.4℃) | 64 | 6.5 | 6.6 | 18 | 24000 | 6.3 | 0.71 | 0.1未満 | 1900 |
5.播磨灘に注ぐ河川
No. | 調査地点 | 採水日 | pH | SS | DO | BOD | COD | 大腸菌群数 | T-N | T-P | 陰イオン 界面活性剤 |
塩化物 イオン |
mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||
19 | 粟田川 | R3.11.25 | 7.9(17.3℃) | 1 | 10 | 0.5未満 | 2.4 | 1300 | 1.1 | 0.13 | 0.1未満 | 23 |
20 | 折野川 | R3.11.25 | 7.8(17.4℃) | 1未満 | 10 | 0.5未満 | 1.6 | 490 | 0.28 | 0.02 | 0.1未満 | 20 |
過去の調査結果
- 令和2年度 水質調査結果(令和2年度市内水質総合調査より)
- 令和元年度 水質調査結果(令和元年度市内水質総合調査より)
- 平成30年度 水質調査結果(平成30年度市内水質総合調査より)
- 平成29年度 水質調査結果(平成29年度市内水質総合調査より)
- 平成28年度 水質調査結果(平成28年度市内水質総合調査より)
- 平成27年度 水質調査結果(平成27年度市内水質総合調査より)
- 平成26年度 水質調査結果(平成26年度市内水質総合調査より)
- 平成25年度 水質調査結果(平成25年度市内水質総合調査より)
- 平成24年度 水質調査結果(平成24年度市内水質総合調査より)
- 平成23年度 水質調査結果(平成23年度市内水質総合調査より)