市内河川等の水質調査結果について
令和5年度 市内河川等の水質調査結果について
(令和5年度市内水質総合調査より)
調査地点
主な水質調査項目
水質調査項目 | 説明 |
pH(水素イオン濃度) | 水中の水素イオン濃度の逆数の対数をとったものをいいます。pH7は中性を示し、pH7より大きい場合はアルカリ性、pH7より小さい場合は酸性を示しています。pHは、流域の地質や工場排水等の人為的な汚染、植物プランクトンの光合成などによって変化します。 |
BOD(生物化学的酸素要求量、 biochemical oxygen demand) |
水中の有機物質などが微生物によって分解される際に消費される酸素量のことで、数値が大きくなるほど汚濁していることを示します。河川の水質汚濁の一般的指標として多く用いられています。 |
COD(化学的酸素要求量、 chemical oxygen demand) |
水質汚濁を示す代表的な指標のひとつで、湖沼や海域の水質汚濁の一般的指標として用いられています。試料に酸化剤を加えて、一定条件下で反応させ、そのときに消費した酸化剤の量を酸素の量に換算して表したものです。 |
浮遊物質(SS、suspended solids) | 水中に懸濁している直径2mm以下の粒子状物質のことをいいます。浮遊物質の量は、水の濁り、透明度等の外観に大きな影響を与えるほか、魚類のエラを塞ぎ、呼吸を妨げる危険性や、太陽光線の透過を妨げ、藻類の光合成を阻害させるなど、生態系にも影響を与えます。 |
溶存酸素(DO、dissolved oxygen) | 水中に溶けている酸素のことで、河川や海域の自浄作用や魚類等水生生物の生息には不可欠なものです。水中における酸素の飽和量は、気圧、水温、塩分等に左右されますが、溶存酸素と水質の関係は、水が清澄であればあるほどその温度における飽和量に近い量が含まれます。河川や海域で汚濁が進むと溶存酸素が大量に消費され、嫌気的になり悪臭が発生することがあります。 |
大腸菌数 | ヒトや温血動物の腸管内に常在し、ヒト糞便中の大腸菌群の90%以上を占めます。また、大腸菌は熱帯の土壌で増殖するという報告があるものの、糞便汚染の無いところで検出されることは稀であり、水中の糞尿汚染の指標として適しています。令和4年4月より環境基準項目として用いられています。 |
全窒素(T-N、total nitorogen) | 水中に存在する無機性窒素化合物(アンモニア性窒素や亜硝酸性窒素、硝酸性窒素等)と有機性窒素化合物(たんぱく質やアミノ酸等)の窒素の総量を表します。 窒素化合物を多く含む河水が、湖沼や内湾等の閉鎖性水域に流入すると、その水域の富栄養化を促進する原因となります。 |
全燐(T-P、total phosphate) | 水中に存在する無機性燐化合物と有機性燐化合物の燐の総量を表しています。燐化合物を多く含む河水が、湖沼や内湾等の閉鎖性水域に流入すると、その水域の富栄養化を促進する原因となります。 |
1.旧吉野川水系
No. | 調査地点 | 採水日 | pH | SS | DO | BOD | COD | 大腸菌数 | T-N | T-P | 陰イオン界面活性剤 | 塩化物イオン |
mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/100mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||
1 | 寺前谷川 | R5.11.1 | 7.1(21.2℃) | 1未満 | 8.7 | 0.5未満 | 2.8 | 13 | 2.2 | 0.93 | 0.1未満 | 26 |
2 | 鍛冶屋川 | R5.11.1 | 7.6(20.9℃) | 2 | 12.2 | 0.5 | 1.6 | 6 | 2.2 | 0.15 | 0.1未満 | 15 |
3 | 板東谷川(上流) | R5.11.1 | 7.7(20.4℃) | 1未満 | 9.9 | 0.5未満 | 1.6 | 63 | 0.83 | 0.06 | 0.1未満 | 14 |
4 | 中内谷川 | R5.11.1 | 7.6(20.4℃) | 22 | 9.5 | 0.8 | 6.2 | 42 | 0.72 | 0.14 | 0.1未満 | 24 |
5 | 大谷川(明治橋) | R5.11.1 | 7.3(20.1℃) | 19 | 6.5 | 0.9 | 3.5 | 37 | 0.93 | 0.14 | 0.1未満 | 58 |
6 | 大代谷川(大代橋) | R5.11.1 | 8.3(20.4℃) | 16 | 11.6 | 2.7 | 5.6 | 5 | 0.70 | 0.12 | 0.1未満 | 470 |
2.撫養川水系
No. | 調査地点 | 採水日 | pH | SS | DO | BOD | COD | 大腸菌数 | T-N | T-P | 陰イオン 界面活性剤 | 塩化物 イオン |
mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU100/ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||
7 | 中山谷川(原地第2橋) | R5.11.1 | 8.4(20.2℃) | 15 | 14.1 | 4.1 | 8.7 | 28 | 0.67 | 0.12 | 0.1未満 | 180 |
8 | 宮川 | R5.11.1 | 8.9(20.2℃) | 28 | 14.4 | 11 | 13 | 850 | 3.6 | 0.69 | 0.1未満 | 330 |
9 | 吉永西新排水路 | R5.11.1 | 7.7(20.2℃) | 28 | 6.2 | 7.7 | 8.6 | 600 | 3.5 | 0.62 | 0.1未満 | 520 |
10 | 五枚水尾川(牛の橋) | R5.11.1 | 7.5(20.5℃) | 2 | 6.1 | 1.6 | 3.2 | 520 | 2.3 | 0.52 | 0.1未満 | 11000 |
11 | 立岩排水路 | R5.11.1 | 7.5(20.4℃) | 9 | 1.6 | 68 | 7.2 | 3500 | 22 | 0.77 | 0.1 | 350 |
12 | 北浜排水路 | R5.11.1 | 7.3(20.4℃) | 5 | 1.2 | 6.6 | 7.5 | 22000 | 5.2 | 0.92 | 0.1 | 6000 |
3.小鳴門水道に注ぐ河川
No. | 調査地点 | 採水日 | pH | SS | DO | BOD | COD | 大腸菌数 | T-N | T-P | 陰イオン 界面活性剤 | 塩化物 イオン |
mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU100/ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||
13 | 黒崎排水路 | R5.11.1 | 7.6(20.5℃) | 5 | 4.8 | 7.1 | 7.0 | 2700 | 7.7 | 1.2 | 0.1未満 | 180 |
14 | 中水尾排水路 | R5.11.1 | 7.7(20.3℃) | 4 | 2.1 | 6.0 | 10 | 4400 | 3.8 | 1.6 | 0.1未満 | 560 |
15 | 桑島排水路 | R5.11.1 | 7.9(20.3℃) | 7 | 8.0 | 4.7 | 5.9 | 47000 | 3.0 | 0.92 | 0.1未満 | 620 |
16 | 明神越浦排水路 | R5.11.1 | 7.6(20.8℃) | 1 | 4.8 | 2.8 | 3.6 | 260 | 0.81 | 0.28 | 0.1未満 | 9100 |
17 | 高島排水路 | R5.11.1 | 7.4(20.3℃) | 1未満 | 5.1 | 1.9 | 3.0 | 8800 | 1.9 | 0.36 | 0.1未満 | 14000 |
4.紀伊水道に注ぐ河川
No. | 調査地点 | 採水日 | pH | SS | DO | BOD | COD | 大腸菌数 | T-N | T-P | 陰イオン 界面活性剤 | 塩化物 イオン |
mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU100/ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||
18 | 網干川 | R5.11.1 | 7.7(20.3℃) | 3 | 6.7 | 0.6 | 2.3 | 51 | 3.6 | 0.13 | 0.1未満 | 13000 |
5.播磨灘に注ぐ河川
No. | 調査地点 | 採水日 | pH | SS | DO | BOD | COD | 大腸菌数 | T-N | T-P | 陰イオン 界面活性剤 | 塩化物 イオン |
mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU100/ml | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | ||||
19 | 粟田川 | R5.11.1 | 7.9(20.6℃) | 2 | 9.7 | 0.6 | 2.7 | 760 | 0.74 | 0.12 | 0.1未満 | 15 |
20 | 折野川 | R5.11.1 | 7.8(20.3℃) | 1未満 | 9.4 | 1.0 | 1.5 | 9 | 0.15 | 0.01未満 | 0.1未満 | 22 |
過去の調査結果
- 令和4年度 水質調査結果(令和4年度市内水質総合調査より)
- 令和3年度 水質調査結果(令和3年度市内水質総合調査より)
- 令和2年度 水質調査結果(令和2年度市内水質総合調査より)
- 令和元年度 水質調査結果(令和元年度市内水質総合調査より)
- 平成30年度 水質調査結果(平成30年度市内水質総合調査より)
- 平成29年度 水質調査結果(平成29年度市内水質総合調査より)
- 平成28年度 水質調査結果(平成28年度市内水質総合調査より)
- 平成27年度 水質調査結果(平成27年度市内水質総合調査より)
- 平成26年度 水質調査結果(平成26年度市内水質総合調査より)
- 平成25年度 水質調査結果(平成25年度市内水質総合調査より)
- 平成24年度 水質調査結果(平成24年度市内水質総合調査より)
- 平成23年度 水質調査結果(平成23年度市内水質総合調査より)