市内河川等の水質調査結果について
平成27年度 市内河川等の水質調査結果について
(平成27年度市内水質総合調査より)
調査地点
主な水質調査項目
水質調査項目 | 説明 |
pH(水素イオン濃度) | 水中の水素イオン濃度の逆数の対数をとったものをいいます。pH7は中性を示し、pH7より大きい場合はアルカリ性、pH7より小さい場合は酸性を示しています。pHは、流域の地質や工場排水等の人為的な汚染、植物プランクトンの光合成などによって変化します。 |
BOD(生物化学的酸素要求量、 biochemical oxygen demand) |
水中の有機物質などが微生物によって分解される際に消費される酸素量のことで、数値が大きくなるほど汚濁していることを示します。河川の水質汚濁の一般的指標として多く用いられています。 |
COD(化学的酸素要求量、 chemical oxygen demand) |
水質汚濁を示す代表的な指標のひとつで、湖沼や海域の水質汚濁の一般的指標として用いられています。試料に酸化剤を加えて、一定条件下で反応させ、そのときに消費した酸化剤の量を酸素の量に換算して表したものです。 |
浮遊物質(SS、suspended solids) | 水中に懸濁している直径2mm以下の粒子状物質のことをいいます。浮遊物質の量は、水の濁り、透明度等の外観に大きな影響を与えるほか、魚類のエラを塞ぎ、呼吸を妨げる危険性や、太陽光線の透過を妨げ、藻類の光合成を阻害させるなど、生態系にも影響を与えます。 |
溶存酸素(DO、dissolved oxygen) | 水中に溶けている酸素のことで、河川や海域の自浄作用や魚類等水生生物の生息には不可欠なものです。水中における酸素の飽和量は、気圧、水温、塩分等に左右されますが、溶存酸素と水質の関係は、水が清澄であればあるほどその温度における飽和量に近い量が含まれます。河川や海域で汚濁が進むと溶存酸素が大量に消費され、嫌気的になり悪臭が発生することがあります。 |
大腸菌群数 | 大腸菌及び大腸菌ときわめてよく似た性質をもつ菌の総称で、大腸菌群数は大腸菌群を数で表したもので、検水100mL中の大腸菌群の最確数(MPN、Most Probable Numberの略)で表されます。水中の糞便汚染の可能性を示す指標として使用されています。 |
全窒素(T-N、total nitorogen) | 水中に存在する無機性窒素化合物(アンモニア性窒素や亜硝酸性窒素、硝酸性窒素等)と有機性窒素化合物(たんぱく質やアミノ酸等)の窒素の総量を表します。 窒素化合物を多く含む河水が、湖沼や内湾等の閉鎖性水域に流入すると、その水域の富栄養化を促進する原因となります。 |
全燐(T-P、total phosphate) | 水中に存在する無機性燐化合物と有機性燐化合物の燐の総量を表しています。燐化合物を多く含む河水が、湖沼や内湾等の閉鎖性水域に流入すると、その水域の富栄養化を促進する原因となります。 |
調査結果
1.旧吉野川水系
No. | 調査地点 | 採水日 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 | T-N | T-P |
(-) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100mL) | (mg/L) | (mg/L) | |||
1 | 寺前谷川 | H27.11.20 | 7.2 | 0.5未満 | 2 | 9.4 | 3300 | 4.3 | 0.25 |
2 | 鍛冶屋川 | H27.11.20 | 7.1 | 0.5未満 | 2 | 9 | 2400 | 3.7 | 0.16 |
3 | 板東谷川(上流) | H27.11.20 | 7.3 | 0.5未満 | 1 | 9.8 | 490 | 1.1 | 0.05 |
4 | 中内谷川 | H27.11.20 | 7.4 | 0.6 | 4 | 9.8 | 4900 | 2.3 | 0.04 |
5 | 大谷川(明治橋) | H27.11.20 | 7.3 | 2 | 23 | 5.4 | 79000 | 2.5 | 0.43 |
6 | 大代谷川(大代橋) | H27.11.20 | 7.4 | 1 | 13 | 7.8 | 13000 | 0.76 | 0.09 |
2.撫養川水系
No. | 調査地点 | 採水日 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 | T-N | T-P |
(-) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100mL) | (mg/L) | (mg/L) | |||
7 | 中山谷川(原地第2橋) | H27.11.20 | 7.3 | 0.8 | 43 | 9.3 | 4900 | 1.7 | 0.1 |
8 | 宮川 | H27.11.20 | 7.1 | 4.9 | 14 | 3.4 | 79000 | 4.9 | 0.79 |
9 | 吉永西新排水路 | H27.11.20 | 7.3 | 13 | 5 | 6.6 | 33000 | 5.1 | 0.59 |
10 | 五枚水尾川(牛の橋) | H27.11.20 | 7 | 1 | 6 | 5.4 | 24000 | 3.7 | 0.85 |
11 | 立岩排水路 | H27.11.20 | 7.3 | 500 | 42 | 1.6 | 240000 | 97 | 0.64 |
12 | 北浜排水路 | H27.11.20 | 7.2 | 7.4 | 4 | 2 | 240000 | 4.7 | 0.88 |
3.小鳴門水道に注ぐ河川
No. | 調査地点 | 採水日 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 | T-N | T-P |
(-) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100mL) | (mg/L) | (mg/L) | |||
13 | 黒崎排水路 | H27.11.20 | 7.4 | 10 | 4 | 4.6 | 33000 | 7.3 | 0.85 |
14 | 中水尾川 | H27.11.20 | 7.4 | 12 | 21 | 4.1 | 630000 | 4.4 | 0.95 |
15 | 桑島排水路 | H27.11.20 | 7.4 | 6.5 | 18 | 5.1 | 49000 | 4 | 0.85 |
16 | 明神越浦排水路 | H27.11.20 | 7.7 | 0.9 | 6 | 7.6 | 7900 | 1.8 | 0.17 |
17 | 高島排水路 | H27.11.20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2.3 | 0.39 |
4.紀伊水道に注ぐ河川
No. | 調査地点 | 採水日 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 | T-N | T-P |
(-) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100mL) | (mg/L) | (mg/L) | |||
18 | 網干川 | H27.11.20 | 7.5 | 5.3 | 12 | 12 | 70000 | 4.8 | 0.25 |
5.播磨灘に注ぐ河川
No. | 調査地点 | 採水日 | pH | BOD | SS | DO | 大腸菌群数 | T-N | T-P |
(-) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100mL) | (mg/L) | (mg/L) | |||
19 | 粟田川 | H27.11.20 | 7.8 | 0.7 | 5 | 9.7 | 11000 | 1.1 | 0.12 |
20 | 折野川 | H27.11.20 | 7.6 | 0.6 | 2 | 9.7 | 1100 | 0.75 | 0.03 |