|
鳴門市議会ホームページ
|
||||||||||||||||||||||||||||
平成21年第4回定例会は閉会しました。(1月22日) 平成21年12月25日に行われた選挙の結果、 議長に 野田 粋之 議員 副議長に 川田 達司 議員 が選出されました。 市議会議長の選挙に先立ち、12月24日に議長立候補演説会を開催しました。 演説の模様については鳴門市議会映像配信をご覧下さい。 議会インターネット中継予定 ○現在、中継を予定している会議はありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 鳴門市議会の映像配信の対象となる会議は、本会議及び予算決算委員会です。 録画映像(VOD)についても随時配信しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 鳴門市議会映像配信 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 会議録検索システム | 平成11年第1回定例会からの会議録を検索・閲覧できます。 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 議長あいさつ | 議員名簿 | |||||||||||||||||||||||||||
| 議会交際費の支出状況 | 委員会構成 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会派の構成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般質問(通告) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 委員長報告 | 請願・陳情の方法 | |||||||||||||||||||||||||||
| 議決結果 | 請願書式例 | |||||||||||||||||||||||||||
| 決議・意見書 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本会議は公開されています | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市議会のしごと | 会議録は見ることができます | |||||||||||||||||||||||||||
| 市議会の運営 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市議会のしくみ | 「議会だより」を発行しています | |||||||||||||||||||||||||||
| 議会だより(最新号) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 議会だより(バックナンバー) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鳴門市議会事務局 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170番地 郵便番号 772−8501 電話 088-684-1234 FAX 088-684-0814 Eメール gikai@city.naruto.lg.jp |
||||||||||||||||||||||||||||