水質検査結果
令和7年度
| 水質基準項目 | 令和7年6月 | 水質検査結果[PDF:127KB] |
|---|---|---|
| 令和7年9月 | 水質検査結果[PDF:127KB] | |
| 水質管理目標設定項目 | 水質検査結果[PDF:141KB] | |
令和6年度
| 水質基準項目 | 令和6年6月 | 水質検査結果[PDF:109KB] |
|---|---|---|
| 令和6年9月 | 水質検査結果[PDF:109KB] | |
| 令和6年12月 | 水質検査結果[PDF:127KB] | |
| 令和7年3月 | 水質検査結果[PDF:127KB] | |
| 水質管理目標設定項目 | 水質検査結果[PDF:143KB] | |
令和5年度
| 水質基準項目 | 令和5年6月 | 水質検査結果[PDF:106KB] |
|---|---|---|
| 令和5年9月 | 水質検査結果[PDF:109KB] | |
| 令和5年12月 | 水質検査結果[PDF:109KB] | |
| 令和6年3月 | 水質検査結果[PDF:109KB] | |
| 水質管理目標設定項目 | 水質検査結果[PDF:95.1KB] | |
令和4年度
| 水質基準項目 | 令和4年6月 | 水質検査結果[PDF:109KB] |
|---|---|---|
| 令和4年9月 | 水質検査結果[PDF:109KB] | |
| 令和4年12月 | 水質検査結果[PDF:109KB] | |
| 令和5年3月 | 水質検査結果[PDF:109KB] | |
| 水質管理目標設定項目 | 水質検査結果[PDF:226KB] | |
令和3年度
| 水質基準項目 | 令和3年6月 | 水質検査結果[PDF:109KB] |
|---|---|---|
| 令和3年9月 | 水質検査結果[PDF:109KB] | |
| 令和3年12月 | 水質検査結果[PDF:109KB] | |
| 令和4年3月 | 水質検査結果[PDF:109KB] | |
| 水質管理目標設定項目 | 水質検査結果[PDF:178KB] | |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード














