水道料金のご案内

水道料金早見表 ※令和元年10月1日から

使用水量
3
水道料金
口径13ミリ 口径20ミリ・25ミリ 口径40ミリ 口径50ミリ
0 308円(28円) 330円(30円) 2,112円(192円) 3,432円(312円)
1 400円(36円) 422円(38円) 2,204円(200円) 3,524円(320円)
2 492円(44円) 514円(46円) 2,296円(208円) 3,616円(328円)
3 585円(53円) 607円(55円) 2,389円(217円) 3,709円(337円)
4 677円(61円) 699円(63円) 2,481円(225円) 3,801円(345円)
5 770円(70円) 792円(72円) 2,574円(234円) 3,894円(354円)
6 862円(78円) 884円(80円) 2,666円(242円) 3,986円(362円)
7 954円(86円) 976円(88円) 2,758円(250円) 4,078円(370円)
8 1,047円(95円) 1,069円(97円) 2,851円(259円) 4,171円(379円)
9 1,139円(103円) 1,161円(105円) 2,943円(267円) 4,263円(387円)
10 1,232円(112円) 1,254円(114円) 3,036円(276円) 4,356円(396円)
11 1,364円(124円) 1,386円(126円) 3,168円(288円) 4,488円(408円)
12 1,496円(136円) 1,518円(138円) 3,300円(300円) 4,620円(420円)
13 1,628円(148円) 1,650円(150円) 3,432円(312円) 4,752円(432円)
14 1,760円(160円) 1,782円(162円) 3,564円(324円) 4,884円(444円)
15 1,892円(172円) 1,914円(174円) 3,696円(336円) 5,016円(456円)
16 2,024円(184円) 2,046円(186円) 3,828円(348円) 5,148円(468円)
17 2,156円(196円) 2,178円(198円) 3,960円(360円) 5,280円(480円)
18 2,288円(208円) 2,310円(210円) 4,092円(372円) 5,412円(492円)
19 2,420円(220円) 2,442円(222円) 4,224円(384円) 5,544円(504円)
20 2,552円(232円) 2,574円(234円) 4,356円(396円) 5,676円(516円)
21 2,723円(247円) 2,745円(249円) 4,527円(411円) 5,847円(531円)
22 2,895円(263円) 2,917円(265円) 4,699円(427円) 6,019円(547円)
23 3,066円(278円) 3,088円(280円) 4,870円(442円) 6,190円(562円)
24 3,238円(294円) 3,260円(296円) 5,042円(458円) 6,362円(578円)
25 3,410円(310円) 3,432円(312円) 5,214円(474円) 6,534円(594円)
26 3,581円(325円) 3,603円(327円) 5,385円(489円) 6,705円(609円)
27 3,753円(341円) 3,775円(343円) 5,557円(505円) 6,877円(625円)
28 3,924円(356円) 3,946円(358円) 5,728円(520円) 7,048円(640円)
29 4,096円(372円) 4,118円(374円) 5,900円(536円) 7,220円(656円)
30 4,268円(388円) 4,290円(390円) 6,072円(552円) 7,392円(672円)
31 4,466円(406円) 4,488円(408円) 6,270円(570円) 7,590円(690円)
32 4,664円(424円) 4,686円(426円) 6,468円(588円) 7,788円(708円)
33 4,862円(442円) 4,884円(444円) 6,666円(606円) 7,986円(726円)
34 5,060円(460円) 5,082円(462円) 6,864円(624円) 8,184円(744円)
35 5,258円(478円) 5,280円(480円) 7,062円(642円) 8,382円(762円)
36 5,456円(496円) 5,478円(498円) 7,260円(660円) 8,580円(780円)
37 5,654円(514円) 5,676円(516円) 7,458円(678円) 8,778円(798円)
38 5,852円(532円) 5,874円(534円) 7,656円(696円) 8,976円(816円)
39 6,050円(550円) 6,072円(552円) 7,854円(714円) 9,174円(834円)
40 6,248円(568円) 6,270円(570円) 8,052円(732円) 9,372円(852円)
41 6,446円(586円) 6,468円(588円) 8,250円(750円) 9,570円(870円)
42 6,644円(604円) 6,666円(606円) 8,448円(768円) 9,768円(888円)
43 6,842円(622円) 6,864円(624円) 8,646円(786円) 9,966円(906円)
44 7,040円(640円) 7,062円(642円) 8,844円(804円) 10,164円(924円)
45 7,238円(658円) 7,260円(660円) 9,042円(822円) 10,362円(942円)
46 7,436円(676円) 7,458円(678円) 9,240円(840円) 10,560円(960円)
47 7,634円(694円) 7,656円(696円) 9,438円(858円) 10,758円(978円)
48 7,832円(712円) 7,854円(714円) 9,636円(876円) 10,956円(996円)
49 8,030円(730円) 8,052円(732円) 9,834円(894円) 11,154円(1,014円)
50 8,228円(748円) 8,250円(750円) 10,032円(912円) 11,352円(1,032円)
60 10,340円(940円) 10,362円(942円) 12,144円(1,104円) 13,464円(1,224円)
70 12,452円(1,132円) 12,474円(1,134円) 14,256円(1,296円) 15,576円(1,416円)
80 14,564円(1,324円) 14,586円(1,326円) 16,368円(1,488円) 17,688円(1,608円)
90 16,676円(1,516円) 16,698円(1,518円) 18,480円(1,680円) 19,800円(1,800円)
100 18,788円(1,708円) 18,810円(1,710円) 20,592円(1,872円) 21,912円(1,992円)

( )内は消費税相当額(10%)です。

 

お問い合わせ

水道事業課・水道企画課
〒772-0011 鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜35-9
電話:088-685-3330
ご意見・お問い合わせフォーム
※クリックまたは二次元コードを読み取っていただくと入力フォームが開きます。