鳴門市子どもの読書活動ボランティア団体一覧表
令和3年6月調査
No. | グループ名 | 活動場所 | 会員数(人) | 発足年月 | 例会回数 | 活動内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NPO法人ふくろうの森 「ありんこの会」 | 市立図書館・市内学校 | 8 | 2002.4 | 月1 | 連絡会、お話勉強会 |
2 | NPO法人ふくろうの森 さわる絵本の会「ふわふわ」 | 市立図書館・徳島視覚支援学校 | 8 | 2004.11 | 月2 | 読書支援 |
3 | 渦潮の会 | 第一中 | 7 | 2009.5 | 月4 | 読み聞かせ |
4 | おはなしの会「カレーパン」 | 第二中 | 4 | 2018.- | 月2 | 読み聞かせ |
5 | 鳴門西チョボラの会 「お話チョボラ」 | 鳴門中 鳴門西小 成稔幼 |
13 13 4 |
2002.2 | 月1 | 読み聞かせ 読み聞かせ、学校図書館環境整備 読み聞かせ |
6 | 絵本大好きの会 | 撫養幼 | 2 | 2014.4 | 月1 | 読み聞かせ |
7 | おはなしクレヨン | 黒崎小 | 5 | 2003.4 | 月4 | 読み聞かせ |
8 | お話出てこい | 堀江北幼 | 1 | 2004.9 | 月1 | 読み聞かせ |
9 | お話しの会「あのね!」 | 第一幼 | 7 | 2003.5 | 月1 | 読み聞かせ |
10 | れんこんチップスの会 | 大津西幼 | 4 | 2018.5 | 月1 | 読み聞かせ |
11 | おはなしの会「ころころ」 | 里浦幼 | 4 | 2011.5 | 月1 | 絵本の読み聞かせ |
12 | おはなしの会「南風」 | 堀江南小 堀江南幼 |
5 | 1999.- | 月1 | 読み聞かせ |
13 | おはなしばんばんの会 | 板東幼 | 2 | 2005.4 | 月1 | 絵本の読み聞かせ |
14 | くりいむぱん | 精華幼 | 4 | 2008.5 | 月2 | 読み聞かせ |
15 | 瀬戸中学校読み聞かせ会 | 瀬戸中 | 6 | 2013.5 | 月1 | 読み聞かせ |
16 | 空とぶじゅうたん | 板東小 | 14 | 2002.4 | 月3 | 読み聞かせ、 学校図書館環境整備 |
17 | たんぽぽの会 | 林崎児童クラブ | 3 | 2003.4 | 月1 | 絵本の読み聞かせ |
18 | 地域のボランティア | 黒崎幼 | 1 | 2010.- | 月2 | 読み聞かせ |
19 | 菜の花の会 | 明神小 | 5 | 2002.4 | 月2 | 読み聞かせ、 学校図書館環境整備 |
20 | 鳴門教育大学お話ボランティア | 鳴門東小 | 6 | ― | 月2 | 読み聞かせ |
21 | ぼちぼちの会 | 桑島幼 | 16 | 2007.4 | 月1 | 読み聞かせ |
22 | PTA読書委員 「絵本大好きの会」 | 桑島幼 | 11 | ― | 月1 | 読み聞かせ |
23 | おはなしの会 | 明神幼 | 2 | ― | 月1 | 読み聞かせ |
24 | ひまわりの会 | 里浦児童クラブ | 2 | 2004.7 | 月1 | 読み聞かせ |
25 | ほいきた堀北おはなし隊 | 堀江北小 | 5 | 2004.9 | 週1 | 読み聞かせ |
26 | ほりきたマザーズ | 堀江北小 | 8 | 2008.6 | 月1 | 学校図書館環境整備 |
27 | ポケットの会 | 撫養小 | 13 | 2002.6 | 月1 | 読み聞かせ、 学校図書館環境整備 |
28 | ぼちぼちの会 | 桑島小 桑島幼 |
16 | 2007.4 | 月1 | 読み聞かせ |
29 | めろんぱん | 林崎小 | 10 | 2003.5 | 月4 | 読み聞かせ、パネルシアター(年1回) |
30 | こうのとり | 大津西小 | 5 | 2018.8 | 月1~2 | 読み聞かせ、パネルシアター、学校図書館環境整備 |
31 | ゆりかごの会 | ブックスタート会場 | 10 | 2002.11 | 月1 | 読み聞かせ |
32 | わたぼうしの会 | 第一小 | 10 | 2002.6 | 週1 | 読み聞かせ、学校図書館環境整備、本の修理 |
33 | さやの会 | 板東児童クラブ | 5 | ― | 月1 | 絵本の読み聞かせ |
34 | お話しの会 | 鳴門西児童クラブ | 2 | ― | 月1 | 絵本の読み聞かせ |
35 | お話しの会あのね | 第一幼稚園 木津児童クラブ |
1 | ― | 月1 | 絵本の読み聞かせ |
※ 発足年月「 ― 」は不明。