使用船舶について
| 船名 | なると丸 | さざなみ | 第二小鳴門丸 |
|---|---|---|---|
| 使用航路 | 市道高島渡船場線 | 市道岡崎渡船場線 | 市道小島田中央線 |
| 船舶の種類 | 旅客船 | 旅客船 | 交通船 |
| 船質 | 鋼船 | 鋼船 | 鋼船 |
| 進水年月 | 平成4年8月 | 平成7年12月 | 平成14年10月 |
| 所有者 | 鳴門市 | 鳴門市 | 鳴門市 |
| 総トン数 | 7.3t | 6.6t | 4.6t |
| 旅客定員 | 43人 | 30人 | 12人 |
| 主機の種類 | ディーゼルエンジン | ディーゼルエンジン | ディーゼルエンジン |
| 連続最大出力 | 174ps | 174ps | 40ps |
| 航海速力 | 6ノット | 6ノット | 5ノット |















