島田渡船運航時刻表
島田渡船ご利用のお客様へ
この航路は不定期航路にて運航致しておりますので、ご利用客がいない場合は、誠にご不便をお掛け致しますが、運航致しておりません。
もし、定時に渡船が来ない場合は、誠に申し訳ございませんが、船着場にあるボタンを押して下さい。
ご承知、ご了承下さいますよう宜しくお願い申し上げます。
便 | 島田発 | 堂浦着 | 堂浦発 | 島田着 |
---|---|---|---|---|
1 | 7:50 | 7:54 | 7:55 | 8:00 |
2 | 8:10 | 8:14 | 8:15 | 8:20 |
3 | 8:30 | 8:34 | 8:35 | 8:40 |
4 | 9:10 | 9:14 | 9:15 | 9:20 |
5 | 10:10 | 10:14 | 10:15 | 10:20 |
6 | 11:20 | 11:24 | 11:25 | 11:30 |
7 | 12:30 | 12:34 | 12:35 | 12:40 |
8 | 14:00 | 14:04 | 14:05 | 14:10 |
9 | 15:00 | 15:04 | 15:05 | 15:10 |
10 | 15:20 | 15:24 | 15:25 | 15:30 |
※不定期航路にて運航しますので、利用客がいない場合は運航しません。