岡崎渡船運航時刻表
| 便 | 岡崎発 | 土佐泊着 | 土佐泊発 | 岡崎着 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:40 | 6:43 | 6:44 | 6:47 |
| 2 | 7:00 | 7:03 | 7:04 | 7:07 |
| 3 | 7:20 | 7:23 | 7:24 | 7:27 |
| 4 | 7:40 | 7:43 | 7:44 | 7:47 |
| 5 | 8:00 | 8:03 | 8:04 | 8:07 |
| 6 | 8:20 | 8:23 | 8:24 | 8:27 |
| 7 | 8:40 | 8:43 | 8:44 | 8:47 |
| 8 | 9:00 | 9:03 | 9:04 | 9:07 |
| 9 | 9:30 | 9:33 | 9:34 | 9:37 |
| 10 | 10:00 | 10:03 | 10:04 | 10:07 |
| 11 | 11:00 | 11:03 | 11:04 | 11:07 |
| 12 | 12:30 | 12:33 | 12:34 | 12:37 |
| 13 | 13:00 | 13:03 | 13:04 | 13:07 |
| 14 | 14:30 | 14:33 | 14:34 | 14:37 |
| 15 | 15:30 | 15:33 | 15:34 | 15:37 |
| 16 | 16:00 | 16:03 | 16:04 | 16:07 |
| 17 | 16:30 | 16:33 | 16:34 | 16:37 |
| 18 | 17:00 | 17:03 | 17:04 | 17:07 |
| 19 | 17:30 | 17:33 | 17:34 | 17:37 |
| 20 | 18:00 | 18:03 | 18:04 | 18:07 |
| 21 | 18:30 | 18:33 | 18:34 | 18:37 |
| 22 | 19:00 | 19:03 | 19:04 | 19:07 |
| 23 | 19:30 | 19:33 | 19:34 | 19:37 |
| 24 | 19:50 | 19:53 | 19:54 | 19:57 |
※天候などにより、運航中止や出航時刻の変動が生じる場合があります。















