岡崎渡船運航時刻表
便 | 岡崎発 | 土佐泊着 | 土佐泊発 | 岡崎着 |
---|---|---|---|---|
1 | 6:40 | 6:43 | 6:46 | 6:49 |
2 | 7:00 | 7:03 | 7:06 | 7:09 |
3 | 7:20 | 7:23 | 7:26 | 7:29 |
4 | 7:40 | 7:43 | 7:46 | 7:49 |
5 | 8:00 | 8:03 | 8:06 | 8:09 |
6 | 8:20 | 8:23 | 8:26 | 8:29 |
7 | 8:40 | 8:43 | 8:46 | 8:49 |
8 | 9:00 | 9:03 | 9:06 | 9:09 |
9 | 9:30 | 9:33 | 9:36 | 9:39 |
10 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:09 |
11 | 11:00 | 11:03 | 11:06 | 11:09 |
12 | 12:30 | 12:33 | 12:36 | 12:39 |
13 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:09 |
14 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:39 |
15 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:39 |
16 | 16:00 | 16:03 | 16:06 | 16:09 |
17 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | 16:39 |
18 | 17:00 | 17:03 | 17:06 | 17:09 |
19 | 17:30 | 17:33 | 17:36 | 17:39 |
20 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:09 |
21 | 18:30 | 18:33 | 18:36 | 18:39 |
22 | 19:00 | 19:03 | 19:06 | 19:09 |
23 | 19:30 | 19:33 | 19:36 | 19:39 |
24 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 19:59 |
※乗客の方の利用状況に応じ利用効率を高め、着岸時には乗客の安全性を確保し、係船ロープを張る時間を要するため時刻変更をいたします。
※天候により運航中止等が生じる場合があります。