黒崎渡船運航時刻表
便 | 黒崎発 | 高島着 | 高島発 | 黒崎着 |
---|---|---|---|---|
1 | 6:40 | 6:42 | 6:45 | 6:47 |
2 | 7:00 | 7:02 | 7:05 | 7:07 |
3 | 7:20 | 7:22 | 7:25 | 7:27 |
4 | 7:40 | 7:42 | 7:45 | 7:47 |
5 | 8:00 | 8:02 | 8:05 | 8:07 |
6 | 8:10 | 8:12 | 8:15 | 8:17 |
7 | 8:20 | 8:22 | 8:25 | 8:27 |
8 | 8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:47 |
9 | 9:00 | 9:02 | 9:05 | 9:07 |
10 | 9:30 | 9:32 | 9:35 | 9:37 |
11 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:07 |
12 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:07 |
13 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:37 |
14 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:07 |
15 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:37 |
16 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:37 |
17 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:07 |
18 | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:37 |
19 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:07 |
20 | 17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:37 |
21 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:07 |
22 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:37 |
23 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:07 |
24 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:37 |
25 | 19:50 | 19:52 | 19:55 | 19:57 |
※乗客の方の利用状況に応じ利用効率を高め、着岸時には乗客の安全性を確保し、係船ロープを張る時間を要するため時刻変更をいたします。
※土日、祝祭日は8:10は運航しません。
※天候により運航中止等が生じる場合があります。