黒崎渡船運航時刻表
便 | 黒崎発 | 高島着 | 高島発 | 黒崎着 |
---|---|---|---|---|
1 | 6:40 | 6:42 | 6:43 | 6:45 |
2 | 7:00 | 7:02 | 7:03 | 7:05 |
3 | 7:20 | 7:22 | 7:23 | 7:25 |
4 | 7:40 | 7:42 | 7:43 | 7:45 |
5 | 8:00 | 8:02 | 8:03 | 8:05 |
6 | 8:10 | 8:12 | 8:13 | 8:15 |
7 | 8:20 | 8:22 | 8:23 | 8:25 |
8 | 8:40 | 8:42 | 8:43 | 8:45 |
9 | 9:00 | 9:02 | 9:03 | 9:05 |
10 | 9:30 | 9:32 | 9:33 | 9:35 |
11 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:05 |
12 | 11:00 | 11:02 | 11:03 | 11:05 |
13 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | 12:35 |
14 | 13:00 | 13:02 | 13:03 | 13:05 |
15 | 14:30 | 14:32 | 14:33 | 14:35 |
16 | 15:30 | 15:32 | 15:33 | 15:35 |
17 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:05 |
18 | 16:30 | 16:32 | 16:33 | 16:35 |
19 | 17:00 | 17:02 | 17:03 | 17:05 |
20 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:35 |
21 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:05 |
22 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 |
23 | 19:00 | 19:02 | 19:03 | 19:05 |
24 | 19:30 | 19:32 | 19:33 | 19:35 |
25 | 19:50 | 19:52 | 19:53 | 19:55 |
※天候などにより、運航中止や出航時刻の変動が生じる場合があります。
※土日・祝祭日は8:10は出航しません。