鳴門市ため池マップ
ため池マップについて
近年、台風等による豪雨や大規模な地震により、降水量が少なく、流域の大きな河川に恵まれない地域などで、農業用水を確保するために水をたくわえ取水ができるよう、人工的に造成された池が被災し、下流域に大きな被害が生じることが多発しています。
本市においても、ため池の決壊に対する防災・減災対策を進めていく必要があります。
このため、決壊した場合にその浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池について、その位置などを示した「ため池マップ」を作成しましたので、お住まいの地域にあるため池の確認にご活用ください。
なお、このため池マップには、本市が作成した「ため池ハザードマップ」にあるため池は除いています。
ため池マップ(令和元年度鳴門市ため池マップ作成対象ため池)
索引図 | 地区 | ため池の名称 | ため池マップ |
---|---|---|---|
01.瀬戸町 | 堂浦 | 泊口大池上・泊口大池下 | 地図1[PDF:1.23MB] |
小島田 | 馬越池下・馬越池上・上戸池下・上戸池上 | ||
大島田 | 馬越池下・馬越池上 | ||
02.北灘町 | 粟田 | 助の谷池・宮奥谷池 | 地図2[PDF:1.13MB] |
櫛木 | 長倉谷池 | ||
03.瀬戸町 | 明神 | 丸山1・丸山2 | 地図3[PDF:1.69MB] |
堂浦 | 明神池・追谷池・追谷池3・荒口谷池上・小学校上池・小学校下池 | ||
北泊 | 小海池 | ||
北灘町 | 櫛木 | 祇園池・イヤガ谷池・松ノ木池・張ノ池 | |
04.撫養町 | 木津 | 長谷池・川瀬谷池下・小屋谷溜池 | 地図4[PDF:1.54MB] |
瀬戸町 | 明神 | 越浦谷池 | |
大津町 | 大代 | 日開池・倉谷池 | |
05.撫養町 | 南浜 | 白谷の池 | 地図5[PDF:2.2MB] |
斎田 | 見白池 | ||
黒崎 | 黒崎奥の池・塩釜池・ヨボザ池・八幡の池 | ||
林崎 | 大池 | ||
瀬戸町 | 明神 | 二軒家池 | |
06.大麻町 | 萩原 | 苗代池・長谷池・小谷池・光勝院溜池・貝ヶ谷池・構築溜池・お島池・お島池上・長池 | 地図6[PDF:1.95MB] |
板東 | 地蔵溜池・柴金城池・青野溜池 | ||
桧 | 平松溜池・ジン溜池・中溜池 | ||
07.大麻町 | 池谷 | 中谷池・東谷池・助ケ谷池 | 地図7[PDF:1.83MB] |
姫田 | 新池 | ||
08.北灘町 | 折野 | 三津池・甲の巣池・吉田池 | 地図8[PDF:1.08MB] |
ため池の分布
全体 | (単位:池数) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撫養町 | 里浦町 | 鳴門町 | 瀬戸町 | 大津町 | 北灘町 | 大麻町 | ||
ため池マップにあるため池 | 60 | 10 | 0 | 0 | 19 | 2 | 10 | 19 |
ため池ハザードマップにあるため池 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 |
合計 | 81 | 13 | 0 | 0 | 21 | 3 | 14 | 30 |
(参考)ため池ハザードマップにあるため池
町名 | 地区 | ため池の名称 | ||
---|---|---|---|---|
平成27年度ハザードマップ作成 対象ため池 |
撫養町 | 木津 | 中山大池 | ため池位置図へ |
北灘町 | 粟田 | 葛城池 | ||
櫛木 | 櫛木池 | |||
大麻町 | 姫田 | 中池 | ||
宮ヶ谷池 | ||||
つき溜池 | ||||
池谷 | 水晶池 | |||
板東 | 林谷池 | |||
平成28年度ハザードマップ作成 対象ため池 |
撫養町 | 黒崎 | 黒崎大池 | ため池位置図へ |
斎田 | 斎田大池 | |||
瀬戸町 | 中島田 | なかま池 | ||
大島田 | 大島田大池 | |||
北灘町 | 折野 | 友池 | ||
中池 | ||||
大津町 | 大代 | 西奥池 | ||
大麻町 | 萩原 | 延谷池 | ||
カ子ガ谷池 | ||||
桧 | 尾山谷池上 | |||
尾山谷池下 | ||||
カサゴ溜池 | ||||
1号池 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード