政務活動費
政務活動費とは
地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、鳴門市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対して交付される資金のことです。
・鳴門市議会政務活動費の交付に関する条例 ※別ウィンドウで開きます
政務活動費の支出状況
・令和5年度支出状況一覧
R5年度実績(R5年4月~R6年3月)[PDF:82.5KB]
・令和5年度収支報告書(令和5年4月~令和6年3月)
秋 岡 芳 郎 | R5年4月~R6年3月分[PDF:493KB] | 長 濱 賢 一 | R5年4月~R6年3月分[PDF:543KB] |
東 正 昇 | R5年4月~R6年3月分[PDF:549KB] | 野 田 粋 之 | R5年4月~R6年3月分[PDF:504KB] |
上 田 公 司 | R5年4月~R6年3月分[PDF:523KB] | 橋 本 国 勝 | R5年4月~R6年3月分[PDF:507KB] |
江 戸 貴 志 | R5年4月~R6年3月分[PDF:483KB] | 圃 山 俊 作 | R5年4月~R6年3月分[PDF:505KB] |
梶 達 矢 | R5年4月~R6年3月分[PDF:513KB] | 浜 盛 幸 | R5年4月~R6年3月分[PDF:508KB] |
叶 井 克 典 | R5年4月~R6年3月分[PDF:524KB] | 東 谷 伸 治 | R5年4月~R6年3月分[PDF:524KB] |
高 麗 裕 之 | R5年4月~R6年3月分[PDF:487KB] | 藤 田 茂 男 | R5年4月~R6年3月分[PDF:511KB] |
小 西 努 | R5年4月~R6年3月分[PDF:499KB] | 前 田 ナツ子 | R5年4月~R6年3月分[PDF:509KB] |
佐 藤 絹 子 | R5年4月~R6年3月分[PDF:291KB] | 三 津 良 裕 | R5年4月~R6年3月分[PDF:508KB] |
潮 崎 憲 司 | R5年4月~R6年3月分[PDF:486KB] | 八 木 亨 | R5年4月~R6年3月分[PDF:525KB] |
宅 川 靖 次 | R5年4月~R6年3月分[PDF:869KB] | 山 根 巌 | R5年4月~R6年3月分[PDF:501KB] |
本市における交付対象及び交付金額
交付対象 : 議員個人
交付金額 : 月額 2万5千円 (半年ごとに交付・精算します)
使用することができる費用
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード