財務書類の用語解説
貸借対照表の用語解説
「貸借対照表」とは、市がサービスを提供するために保有している資産と、その資産をどのような財源(負債・純資産)で賄ってきたかを総括的に対照表示した一覧表。また、資産合計額と負債・純資産合計額が一致し、左右がバランスしている表であることからバランスシートとも呼ばれる。
用語 | 解説 | ||
---|---|---|---|
資産の部 | 固定資産 | 有形固定資産 | 土地や建物等の不動産、公用車や備品等の動産で1年を超えて利用される資産。 |
無形固定資産 | ソフトウェア等の物理的な形態を持たず1年を超えて利用される資産。 | ||
投資及び出資金 | 市が保有する有価証券や公営企業、関係団体への出資金。 | ||
貸付金 | 関係団体への貸付金。 | ||
基金(その他) | 特定の目的のために積み立てられ保有が長期に及ぶ資金や財産。 | ||
流動資産 | 流動資産 | 原則として1年以内に現金化される資産。 | |
未収金 | 決算における地方税等の収入未済額のうち、その年度に新たに発生したもの。 (当該年度末の収入未済額は、長期延滞債権+未収金となる。) |
||
財政調整基金 | 年度間の財政調整を図り、財政の健全な運営のために積み立てる基金。 | ||
減債基金 | 地方債(借金)の償還に充てるために積み立てられた基金。 | ||
負債の部 | 固定負債 | 固定負債 | 返済期限が1年を超える債務。 |
地方債 | 国や県・金融機関からの借金で、その返済が一会計年度を越えて行われるもの。 | ||
退職手当引当金 | 年度末に全職員が普通退職すると仮定した場合に必要な退職手当の額。 | ||
純資産の部 | 純資産 | 資産と負債の差額であり、資産形成に充てられた返済の必要のない財源。 | |
固定資産等形成分 | 資産形成のために充当した資源の蓄積。 (「資産の部」の固定資産の額に流動 資産のうちの短期貸付金及び基金の額を加えた額) |
||
余剰分(不足分) | 消費可能な資源の蓄積。(例:現金預金) 余剰分(不足分)はマイナスとなることが多く、この場合、基準日時点における将来の金銭必要額を示している。 |
行政コスト計算書の用語解説
「行政コスト計算書」とは、4月1日から翌年の3月31日までの1年間の行政活動のうち福祉活動やごみの収集といった資産形成に結びつかない行政サービスに係る経費とその行政サービスの直接の対価として得られた財源を対比させた財務書類。
用語 | 解説 | ||
---|---|---|---|
経常費用 | 業務費用 | 賞与等引当金繰入額 | 当該年度の賞与引当金(職員への賞与の支給に備えるための費用)として新たに繰り入れた額。 |
退職手当引当金繰入額 | 当該年度の退職手当引当金(退職金に備えるための費用)として新たに繰り入れた額。 | ||
物件費 | 行政サービスを行うために必要な消耗品・備品等の購入費、光熱水費、委託料等。 | ||
維持補修費 | 施設等の維持修繕に必要な経費。 | ||
減価償却費 | 土地を除く有形固定資産の価値が、経年劣化等により減少したと認められる額。 | ||
移転費用 | 補助金等 | 団体等への公共施設等整備のための負担金・補助金等。 | |
社会保障給付 | 児童手当の支給、高齢者や障害者への援護措置、生活保護などの経費。 | ||
他会計への繰出金 | 特別会計等の他会計に対する財政支援(繰出金)にかかる経費。 | ||
純経常行政コスト | 経常的に発生する費用から、使用料及び手数料といった受益者負担収益を差し引いた費用。 | ||
臨時損失 | 災害復旧事業費や資産の除却損など、臨時的に発生した費用。 | ||
臨時利益 | 資産の売却など、臨時的に発生した利益。 | ||
純行政コスト | 純経常行政コストから臨時損失を差し引き、臨時利益を加算した費用。 |
純資産変動計算書の用語解説
「純資産変動計算書」とは、貸借対照表の純資産の部に計上されている各数値が1年間でどのように変動したかを表している計算書。
用語 | 解説 |
---|---|
資産評価差額 | 有価証券や固定資産の評価差額。既に計上されている額と新たに評価し直した額との間に差が生じる際に計上する。 |
無償所管換等 | 無償で譲渡または取得した固定資産の評価額等。 |
資金収支計算書の用語解説
「資金収支計算書」とは、歳計現金の出入りの情報を性質の異なる3つの区分に分けて表示した財務書類。
用語 | 解説 |
---|---|
業務活動収支 | 税収・使用料等の収入や人件費、物件費等の支出等の投資活動・財務活動以外の現金の収入及び支出のこと。 |
投資活動収支 | 固定資産の取得、基金の積み立てによる支出や固定資産の売却、基金の取崩による収入等の投資的な活動における現金の収入及び支出のこと。 |
財務活動収支 | 地方債の借り入れによる収入や地方債の償還による支出等の資金の調達及び返済による財務的な活動における現金の収入及び支出のこと。 |