ボートレース事業から一般会計に対する繰出金について
ボートレース鳴門は昭和28年の開設から半世紀以上にわたって市の一般会計に総額約1,000億円以上を繰り入れてきました。
市ではボートレース事業の収益で県下の自治体に先駆けて幼稚園・小・中学校校舎の鉄筋化や教育機器の導入などの教育施設整備のほか、市独自の市民福祉施策や都市計画事業、文化活動などたくさんの事業や行政サービスを行ってきました。
近年はファン層の高齢化やレジャーの多様化などにより売上の減少が続いたものの、リニューアルオープン以降、収益が大幅に改善しており、一般会計への繰り入れとは別に、ボートレースまちづくり基金への繰り入れも行っております。
今後も継続して、安定的・継続的な運営を行い、引き続き地域経済及び市財政に貢献してまいります。
※ 決算剰余金処分による繰出金は、その決算の属する年度のものとして掲載しています。
年度別繰出金調
年度 | 金額(円) | 年度 | 金額(円) | 年度 | 金額(円) | 年度 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和28年度 | 0 | 昭和48年度 | 3,580,000,000 | 平成5年度 | 3,000,000,000 | 平成25年度 | 50,000,000 |
昭和29年度 | 30,000,000 | 昭和49年度 | 3,600,000,000 | 平成6年度 | 2,600,000,000 | 平成26年度 | 50,000,000 |
昭和30年度 | 46,000,000 | 昭和50年度 | 3,900,000,000 | 平成7年度 | 2,600,000,000 | 平成27年度 | 100,000,000 |
昭和31年度 | 50,000,000 | 昭和51年度 | 4,200,000,000 | 平成8年度 | 2,300,000,000 | 平成28年度 | 100,000,000 |
昭和32年度 | 49,000,000 | 昭和52年度 | 4,470,000,000 | 平成9年度 | 2,000,000,000 | 平成29年度 | 300,000,000 |
昭和33年度 | 32,000,000 | 昭和53年度 | 4,350,000,000 | 平成10年度 | 2,000,000,000 | 平成30年度 | 300,000,000 |
昭和34年度 | 28,000,000 | 昭和54年度 | 4,200,000,000 | 平成11年度 | 1,200,000,000 | 令和元年度 | 300,000,000 |
昭和35年度 | 31,000,000 | 昭和55年度 | 4,250,000,000 | 平成12年度 | 300,000,000 | 令和2年度 | 400,000,000 |
昭和36年度 | 65,582,000 | 昭和56年度 | 3,400,000,000 | 平成13年度 | 90,000,000 | 令和3年度 | 6,200,000,000 |
昭和37年度 | 127,000,000 | 昭和57年度 | 3,200,000,000 | 平成14年度 | 90,000,000 | 令和4年度 | 200,000,000 |
昭和38年度 | 190,500,000 | 昭和58年度 | 2,750,000,000 | 平成15年度 | 90,000,000 | 令和5年度 | 200,000,000 |
昭和39年度 | 243,000,000 | 昭和59年度 | 2,230,000,000 | 平成16年度 | 90,000,000 | ||
昭和40年度 | 303,500,000 | 昭和60年度 | 1,650,000,000 | 平成17年度 | 43,000,000 | ||
昭和41年度 | 435,500,000 | 昭和61年度 | 2,100,000,000 | 平成18年度 | 30,000,000 | ||
昭和42年度 | 612,000,000 | 昭和62年度 | 2,200,000,000 | 平成19年度 | 30,000,000 | ||
昭和43年度 | 794,000,000 | 昭和63年度 | 2,800,000,000 | 平成20年度 | 30,000,000 | ||
昭和44年度 | 870,000,000 | 平成元年度 | 2,920,000,000 | 平成21年度 | 50,000,000 | ||
昭和45年度 | 1,300,000,000 | 平成2年度 | 3,000,000,000 | 平成22年度 | 50,000,000 | ||
昭和46年度 | 1,800,000,000 | 平成3年度 | 3,000,000,000 | 平成23年度 | 50,000,000 | ||
昭和47年度 | 2,600,000,000 | 平成4年度 | 3,000,000,000 | 平成24年度 | 50,000,000 | ||
合計 | 99,300,082,000 |
ボートレース鳴門まちづくり基金への繰出金
年度 | 金額(円) |
---|---|
平成27年度 | 100,000,000 |
平成28年度 | 100,000,000 |
平成29年度 | 100,000,000 |
平成30年度 | 100,000,000 |
令和元年度 | 100,000,000 |
令和2年度 | 100,000,000 |
令和3年度 | 100,000,000 |
令和4年度 | 100,000,000 |
令和5年度 | 100,000,000 |
合計 | 900,000,000 |
注)平成27年度から一般会計への繰り入れとは別に、未処分利益剰余金の中からボートレース鳴門まちづくり基金に毎年100,000千円を繰り入れています。