ボートレース事業から一般会計に対する繰出金について
ボートレース鳴門は昭和28年の開設から半世紀にわたって市の一般会計に総額約900億円以上を繰り入れてきました。
市ではボートレース事業の収益で県下の自治体に先駆けて幼稚園・小・中学校校舎の鉄筋化や教育機器の導入などの教育施設整備のほか、市独自の市民福祉施策や都市計画事業、文化活動などたくさんの事業や行政サービスを行ってきました。
近年はファン層の高齢化やレジャーの多様化などにより売上の減少が続いたものの、リニューアルオープン以降、収益が大幅に改善しており、一般会計への繰り入れとは別に、ボートレースまちづくり基金への繰り入れも行っております。
今後も継続して、安定的・継続的な運営を行い、引き続き地域経済及び市財政に貢献してまいります。
※ 決算剰余金処分による繰出金は、その決算の属する年度のものとして掲載しています。
年度別繰出金調
(単位:千円)
年度 | 金額 | 年度 | 金額 |
---|---|---|---|
昭和29年 | 30,000 | 平成元年 | 2,920,000 |
昭和30年 | 46,000 | 平成2年 | 3,000,000 |
昭和31年 | 27,000 | 平成3年 | 3,000,000 |
昭和32年 | 45,000 | 平成4年 | 3,000,000 |
昭和33年 | 38,500 | 平成5年 | 3,000,000 |
昭和34年 | 35,067 | 平成6年 | 2,600,000 |
昭和35年 | 19,500 | 平成7年 | 2,600,000 |
昭和36年 | 43,982 | 平成8年 | 2,300,000 |
昭和37年 | 123,500 | 平成9年 | 2,000,000 |
昭和38年 | 185,300 | 平成10年 | 2,000,000 |
昭和39年 | 233,000 | 平成11年 | 1,200,000 |
昭和40年 | 261,500 | 平成12年 | 300,000 |
昭和41年 | 393,000 | 平成13年 | 90,000 |
昭和42年 | 580,000 | 平成14年 | 90,000 |
昭和43年 | 794,000 | 平成15年 | 90,000 |
昭和44年 | 870,000 | 平成16年 | 90,000 |
昭和45年 | 1,300,000 | 平成17年 | 43,000 |
昭和46年 | 1,800,000 | 平成18年 | 30,000 |
昭和47年 | 2,600,000 | 平成19年 | 30,000 |
昭和48年 | 3,580,000 | 平成20年 | 30,000 |
昭和49年 | 3,600,000 | 平成21年 | 50,000 |
昭和50年 | 3,900,000 | 平成22年 | 50,000 |
昭和51年 | 4,200,000 | 平成23年 | 50,000 |
昭和52年 | 4,470,000 | 平成24年 | 50,000 |
昭和53年 | 4,350,000 | 平成25年 | 50,000 |
昭和54年 | 4,200,000 | 平成26年 | 50,000 |
昭和55年 | 4,250,000 | 平成27年 | 100,000 |
昭和56年 | 3,400,000 | 平成28年 | 100,000 |
昭和57年 | 3,200,000 | 平成29年 | 300,000 |
昭和58年 | 2,750,000 | 平成30年 | 300,000 |
昭和59年 | 2,230,000 | 令和元年 | 300,000 |
昭和60年 | 1,650,000 | 令和2年 | 400,000 |
昭和61年 | 2,100,000 | 令和3年 | 6,200,000 |
昭和62年 | 2,200,000 | 令和4年 | 200,000 |
昭和63年 | 2,800,000 | 令和5年 | 200,000 |
合計 | 99,118,349 |
ボートレース鳴門まちづくり基金への繰出金
(単位:千円)
年度 | 金額 |
---|---|
平成28年 | 100,000 |
平成29年 | 100,000 |
平成30年 | 100,000 |
令和元年 | 100,000 |
令和2年 | 100,000 |
令和3年 | 100,000 |
令和4年 | 100,000 |
令和5年 | 100,000 |
合計 | 800,000 |
注)平成28年度から一般会計への繰り入れとは別に、未処分利益剰余金の中からボートレース鳴門まちづくり基金に毎年100,000千円を繰り入れています。