令和6年6月執行状況
令和6年6月執行状況
No. | 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出先 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2日 | 御歓 | 鳴門市母子寡婦福祉連合会 総会 | 鳴門市母子寡婦福祉連合会 会長 森本 仁子 様 | 10,000 |
2 | 12日 | 御歓 | 鳴門市民生委員児童委員協議会総会・意見交換会 | 鳴門市民生委員児童委員協議会 会長 市橋 正成 様 | 10,000 |
3 | 19日 | 御歓 | 鳴門法人会第12回通常総会・交流会 | 公益社団法人鳴門法人会 会長 馬居 正治 様 | 10,000 |
4 | 20日 | 会費 | 鳴門商工会議所議員総会終了後の懇親会 | 鳴門商工会議所 会頭 富田 純弘 様 | 5,000 |
5 | 23日 | 会費 | 第61回徳島県防衛協会定期総会 | 徳島県防衛協会 会長 近藤 宏章 様 | 7,000 |
6 | 24日 | 御歓 | 南浜祇園会定期総会 | 南浜祇園会 会長 松谷 ハツセ 様 | 10,000 |
7 | 27日 | 御歓 | 鳴門市職員年金者連盟総会・懇親会 | 鳴門市職員年金者連盟 会長 西谷 茂 様 | 10,000 |
8 |
28日 |
会費 |
鳴門市遺族連合会総会 | 鳴門市遺族連合会 会長 上田 哲夫 様 | 1,000 |
合計 | 63,000 |