令和6年5月執行状況
令和6年5月執行状況
No. | 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出先 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1日 | 御歓 | 鳴門市婦人連合会総会 | 鳴門市婦人連合会 会長 矢野 壽美子 様 | 10,000 |
2 | 10日 | 会費 | 鳴門市水産振興協議会 懇親会 | 鳴門市水産振興協議会 会長 福山 德 様 | 5,000 |
3 | 13日 | 会費 | 知事・市町村長会議懇親会 | 徳島県企画総務部市町村課 係長 大木 健史 様 | 6,000 |
4 | 18日 | 御歓 | 徳島県行政書士会 定時総会・懇親会 | 徳島県行政書士会 会長 松村 和人 様 | 10,000 |
5 | 22日 | 会費 | 第54回中国・四国地区自衛隊協力団体長会議記念式典・懇親会 | 徳島県防衛協会 会長 近藤 宏章 様 | 10,000 |
6 | 23日 | 御歓 | 令和6年度里浦長寿会総会 |
第一長寿会 会長 長野 正直 様 第二長寿会 会長 三倉 元 様 |
10,000 |
7 | 25日 | 御歓 | 第30回大谷川ホタル祭り | 大谷川ホタル祭り実行委員会 会長 古林 勢一郎 様 | 10,000 |
8 |
29日 |
会費 |
日本港湾協会 第97回定時総会・交流会 | 公益社団法人 日本港湾協会 会長 進藤 孝生 様 | 6,000 |
合計 | 67,000 |