令和6年10月執行状況
令和6年10月執行状況
No. | 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出先 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5日 | 御歓 | 香川・徳島県人会第74回総会・懇親会 | 香川・徳島県人会 会長 石橋 直 様 | 10,000 |
2 | 6日 | 会費 | 令和6年度東京徳島県人会「総会・県人の集い」 | 東京徳島県人会 会長 橋本 圭一郎 様 | 10,000 |
3 | 15日 | 会費 | 第14回徳島交流大使会議総会・交流懇親会 | 全国徳島県人会連合会 会長 本出 良一 様 | 10,000 |
4 | 25日 | 御歓 | 斎田地区社会福祉協議会50周年祝賀会・第46回斎田地区敬老会 | 斎田地区社会福祉協議会 会長 長濱 賢一 様 | 10,000 |
5 | 31日 | 会費 | 徳島インディゴソックス2024 シーズン報告会 |
株式会社パブリック・ベースボールクラブ徳島代表取締役 南 啓介 様 |
10,000 |
合計 | 50,000 |