月別の執行状況
平成24年12月執行状況
No. | 支出日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出先 | 金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2日 | お歓び | 徳島ヴォルティス2012年シーズン終了謝恩会 | 徳島ヴォルティス株式会社代表取締役社長 新田広一郎 様 | 10,000 |
2 | 12日 | お歓び | (社)鳴門青年会議所2012年度卒業式並びに忘年会 | (社)鳴門青年会議所 理事長 中岸 修平 様 | 10,000 |
3 | 13日 | 激励 | 第91回全国高等学校サッカー選手権大会出場 | 鳴門高等学校 サッカー部 様 | 10,000 |
4 | 13日 | 激励 | 女子第24回全国高校駅伝競走大会出場 | 鳴門高等学校 陸上部 様 | 10,000 |
5 | 22日 | お歓び | 第7回全日本レディースバトミントン競技大会開会式及び懇親会 | 徳島県バトミントン協会 会長 西野 昌明 様 徳島県レディースバトミントン連盟 会長 森田 茂 様 |
10,000 |
6 | 23日 | お歓び | 第23回大麻町ジングルベルマラソン大会 | 大麻町ジングルベルマラソン実行委員会 委員長 岩生光哲 様 | 10,000 |
7 | 26日 | 激励 | 第16回全日本女子ユース(U-22)サッカー選手権大会出場 | 鳴門ポラリスレディースフットボールクラブ 様 | 10,000 |
8 | 26日 | 激励 | バーモントカップ第22回全日本フットサル大会出場 | 林崎・里浦スポーツ少年団 様 | 10,000 |
9 | 27日 | お歓び | 第59回鳴門市長杯新年俳句大会 | 鳴門市俳句協会 様 | 10,000 |
合計 | 90,000 |