農地の賃借・売買情報 ~担い手農地集積高度化促進事業~
お持ちの農地のなかに、貸したい農地・売りたい農地があるけれども、相手が見つからないということはございませんか?現在鳴門市では農地の貸付・売却希望の情報を募集しております。応募いただいた農地情報は市公式ウェブサイトを通じて公開し、借り入れ・買い受け希望者を募ります。希望者があった場合、お互い相談・合意をした上で、契約成立に結びつけ、農地の有効活用を図ります。
貸したい・売りたい農地がおありの方は、農林水産課までご一報ください。
また下の農地情報の中で借りたい・買いたい農地がありましたら農林水産課までご一報ください。借り手・買い手の方にはいくつか条件がございますので、詳細についてはお問い合わせください。
売りたい農地
No. | 所在地 | 面積(a) | 地目 | 作物 | 売却希望時期 | 整備 | 希望売渡価格 | 相手方の居住範囲 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大麻町姫田 | 12 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 300万円/10a | こだわらない | |
2 | 大麻町姫田 | 10 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 300万円/10a | こだわらない | |
3 | 大麻町萩原 | 2 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | こだわらない | |
4 | 大麻町板東 | 2 | 田 | 水稲 | ― | 未 | 300万円/10a | こだわらない | |
5 | 大麻町板東 | 8 | 田 | 水稲 | ― | 未 | 300万円/10a | こだわらない | |
6 | 大麻町東馬詰 | 0.9 | 畑 | 休 | ― | 済 | 応相談 | こだわらない | 貸付可 |
7 | 大麻町東馬詰 | 0.7 | 畑 | 休 | ― | ― | 応相談 | こだわらない | |
8 | 大麻町大谷 | 4 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | ― | |
9 | 北灘町折野 | 0.1 | 畑 | 休 | ― | 未 | ― | こだわらない | 貸付可 |
10 | 北灘町折野 | 0.1 | 畑 | 休 | ― | 未 | ― | こだわらない | 貸付可 |
11 | 北灘町折野 | 5 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | こだわらない | 貸付可 |
12 | 北灘町折野 | 1 | 畑 | 休 | ― | 未 | 応相談 | こだわらない | 貸付可 |
13 | 北灘町折野 | 1 | 畑 | 休 | ― | 済 | 応相談 | こだわらない | |
14 | 北灘町折野 | 2 | 畑 | 休 | ― | 済 | 応相談 | こだわらない | |
15 | 北灘町折野 | 2 | 畑 | 休 | ― | 済 | 応相談 | こだわらない | |
16 | 北灘町折野 | 0.2 | 畑 | 休 | ― | 未 | 5万円/坪 | こだわらない | |
17 | 北灘町折野 | 1 | 畑 | 休 | ― | 未 | 5万円/坪 | こだわらない | |
18 | 鳴門町土佐泊浦 | 3 | 畑 | 休 | ― | 未 | ― | こだわらない | |
19 | 北灘町折野 | 4 | 畑 | 休 | ― | 未 | ― | ― | |
20 | 北灘町折野 | 1 | 畑 | 休 | ― | 未 | ― | ― | |
21 | 北灘町折野 | 3 | 畑 | 休 | ― | 未 | ― | ― | |
22 | 鳴門町三ツ石 | 10 | 畑 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | こだわらない | |
23 | 鳴門町土佐泊浦字高砂 | 5 | 畑 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | こだわらない | |
24 | 鳴門町土佐泊浦字高砂 | 16 | 畑 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | こだわらない | |
25 | 大麻町桧字コモガ池 | 6 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 60万円 | こだわらない | |
26 | 大麻町桧字コモガ池 | 6 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 60万円 | こだわらない | |
27 | 大津町大代 | 10 | 田 | 休 | 随時 | 済 | 900万円 | こだわらない | 貸付可 |
28 | 撫養町南浜 | 8 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | こだわらない | 貸付可 |
29 | 大麻町桧 | 4 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | こだわらない | 貸付可 |
30 | 大麻町桧 | 1 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | こだわらない | 貸付可 |
31 | 大麻町桧 | 8 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | こだわらない | 貸付可 |
32 | 大麻町桧 | 0.7 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | こだわらない | 貸付可 |
33 | 大麻町桧 | 2 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | こだわらない | 貸付可 |
34 | 大麻町桧 | 3 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | こだわらない | 貸付可 |
35 | 大麻町桧 | 3 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | こだわらない | 貸付可 |
36 | 大麻町桧 | 5 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | こだわらない | 貸付可 |
37 | 大麻町桧 | 0.3 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | こだわらない | 貸付可 |
38 | 里浦町里浦 | 10 | 畑 | 甘藷大根 | 随時 | 済 | 500万円 | こだわらない | |
39 | 里浦町里浦 | 9 | 畑 | 甘藷大根 | 随時 | 済 | こだわらない | ||
40 | 里浦町里浦 | 5 | 畑 | 甘藷大根 | 随時 | 済 | こだわらない | ||
41 | 大麻町高畑 | 0.6 | 田 | 休 | 随時 | 未 | ― | こだわらない | |
42 | 大麻町高畑 | 0.4 | 畑 | 休 | 随時 | 未 | ― | こだわらない | |
43 | 大麻町高畑 | 4 | 畑 | 休 | 随時 | 未 | ― | こだわらない | |
44 | 大麻町高畑 | 17 | 田 | 休 | 随時 | 済 | ― | こだわらない | |
45 | 大麻町高畑 | 6 | 田 | 休 | 随時 | 済 | ― | こだわらない | |
46 | 大麻町高畑 | 4 | 田 | 休 | 随時 | 済 | ― | こだわらない | |
47 | 大麻町高畑 | 9 | 田 | 休 | 随時 | 済 | ― | こだわらない | |
48 | 大麻町高畑 | 17 | 田 | 休 | 随時 | 済 | ― | こだわらない | |
49 | 大麻町板東 | 9 | 畑 | 果樹 | 随時 | 済 | ― | こだわらない | 貸付可 |
50 | 大麻町東馬詰 | 0.9 | 畑 | 休 | 随時 | 未済 | 応相談 | こだわらない | 貸付可 |
51 | 大津町木津野 | 12.07 | 畑 | 梨 | ― | ― | 350万円/10a | こだわらない | 現状渡し |
52 | 瀬戸町明神 | 3.9 | 畑 | 休 | 随時 | 未 | 4万円/坪 | こだわらない | |
53 | 大麻町東馬詰 | 27.33 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | こだわらない | |
54 | 大麻町東馬詰 | 10.55 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | こだわらない | |
55 | 大麻町東馬詰 | 0.51 | 畑 | 休 | ― | 未 | 応相談 | こだわらない | |
56 | 大麻町東馬詰 | 9.91 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | こだわらない | |
57 | 大麻町東馬詰 | 9.53 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | こだわらない | |
58 | 大麻町東馬詰 | 10.25 | 畑 | 休 | ― | 未 | 応相談 | こだわらない | |
59 | 大麻町姫田 | 2.49 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | こだわらない | 貸付可 |
60
|
撫養町木津
|
0.05
|
田
|
休
|
―
|
未
|
応相談※
|
こだわらない
|
※No.61
~63 一括購入希望
|
61
|
撫養町木津
|
10.56
|
田
|
休
|
―
|
未
|
|||
62
|
撫養町木津
|
10.50
|
田
|
休
|
―
|
未
|
|||
63
|
撫養町木津
|
11.24
|
田
|
休
|
―
|
未
|
※No.64
~66 一括購入希望
|
||
64
|
撫養町木津
|
0.15
|
田
|
休
|
―
|
未
|
|||
65
|
大津町木津野
|
0.94
|
田
|
休
|
―
|
未
|
|||
66
|
撫養町木津
|
3.66
|
田
|
休
|
―
|
未
|
※No.67
~70 一括購入希望
|
||
67
|
撫養町木津
|
2.37
|
田
|
休
|
―
|
未
|
|||
68
|
撫養町木津
|
2.37
|
田
|
休
|
―
|
未
|
|||
69
|
大津町木津野
|
0.86
|
田
|
休
|
―
|
未
|
|||
70 | 撫養町木津 | 6.69 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | こだわらない | |
71 | 撫養町木津 | 10.00 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | こだわらない |
貸したい農地
No. | 所在地 | 面積(a) | 地目 | 作物 | 貸付期間 | 整備 | 希望貸付料 | 貸付形態 | 相手方の居住範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大麻町市場 |
2
|
田
|
休
|
10年
|
済
|
0.5万円/10a
|
賃貸借
|
集落内
|
2 | 大麻町板東 |
7
|
畑
|
休
|
―
|
済
|
応相談
|
こだわらない
|
こだわらない
|
3 | 大麻町板東 |
13
|
畑
|
休
|
―
|
済
|
応相談
|
こだわらない
|
こだわらない
|
4 | 大麻町板東 |
0.5
|
畑
|
休
|
―
|
済
|
応相談
|
こだわらない
|
こだわらない
|
5 | 大麻町板東 |
7
|
田
|
休
|
―
|
済
|
1万円/10a
|
こだわらない
|
こだわらない
|
6 | 大麻町東馬詰 |
8
|
畑
|
休
|
―
|
未
|
応相談
|
こだわらない
|
こだわらない
|
7 | 大麻町東馬詰 |
3
|
畑
|
休
|
―
|
未
|
応相談
|
こだわらない
|
こだわらない
|
8 | 大麻町東馬詰 |
1
|
畑
|
休
|
―
|
未
|
応相談
|
こだわらない
|
こだわらない
|
9 | 鳴門町土佐泊浦 |
2
|
畑
|
休
|
応相談
|
未
|
応相談
|
―
|
―
|
10 | 大麻町市場 |
11
|
畑
|
休
|
応相談
|
未
|
応相談
|
賃貸借
|
こだわらない
|
11 | 大麻町市場 |
8
|
畑
|
休
|
応相談
|
未
|
応相談
|
賃貸借
|
こだわらない
|
12 | 大麻町板東 |
15
|
畑
|
果樹
|
応相談
|
済
|
応相談
|
賃貸借
|
こだわらない
|
13 | 大麻町板東 |
4
|
畑
|
果樹
|
応相談
|
済
|
応相談
|
賃貸借
|
こだわらない
|
14 | 大麻町板東 |
9
|
畑
|
果樹
|
応相談
|
済
|
応相談
|
賃貸借
|
こだわらない
|
15 | 大麻町板東 |
2
|
畑
|
果樹
|
応相談
|
済
|
応相談
|
賃貸借
|
こだわらない
|
16 | 大麻町板東 |
13
|
畑
|
果樹
|
応相談
|
済
|
応相談
|
賃貸借
|
こだわらない
|
※1 「整備」の項目は、大型機械導入及び水管理条件等の整備状況を指す。
※2 この農地情報は所有者の承諾を得て公開しています。