農地の売りたい・貸したい情報
鳴門市では、農地の所有者からの申し出があった場合、売りたい農地・貸したい農地として、市公式ウェブサイトにて農地情報を公開しています。経営規模を拡大したい農業者や新規就農を考えられている方などから買い受け・借り入れ希望があった場合、所有者と希望者で相談・合意をした上で、契約成立に結びつけます。
農地を買いたい・借りたい方
農林水産課窓口等にて農地の詳細な情報をお伝えします。
現地確認いただいたうえで、買いたい・借りたい意向が固まりましたら、所有者におつなぎします。
条件面等について直接お話し合いいただき、合意すれば売買・貸借の手続きを行います。
※農地の売買・貸借は「地域計画」の達成に向けて行われます。売買・貸借の手続きが完了すれば、地域計画の担い手の名簿に搭載されることになります。
農地を売りたい・貸したい方
農林水産課窓口にて申請書をご記入いただきます。
ウェブサイトに掲載後、買い受け・借り入れ希望者があった場合、市農林水産課より連絡します。
希望者と条件面等について直接お話し合いいただき、合意すれば売買・貸借の手続きを行います。
※耕作者が見つかるまでの農地の管理(草刈り等)は必ず行ってください。
※農地の受け手が必ず見つかるとは限りませんので、ご了承ください。
※事業の実施のため、関係機関に必要な情報提供を行うことがあります。
※郵送にて申請も可能です。その場合は本人確認書類の写しの添付が必要です。
鳴門市農地情報公開申込書兼承諾書[PDF:123KB]
取り下げ書[PDF:26.1KB]
農地情報 (令和7年4月1日更新)
売りたい農地
撫養町 鳴門町 瀬戸町 大津町 北灘町 大麻町
売りたい農地
撫養町
No. | 所在地 | 面積(a) | 地目 | 作物 | 売却希望時期 | 整備 | 希望売渡価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 撫養町南浜 | 8 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | 貸付可 |
2 | 撫養町木津 | 0.05 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | 一括購入希望 貸付可 |
3 | 撫養町木津 | 10.56 | 田 | 休 | ― | 未 | ||
4 | 撫養町木津 | 10.5 | 田 | 休 | ― | 未 | ||
5 | 撫養町木津 | 11.24 | 田 | 休 | ― | 未 | 一括購入希望 貸付可 |
|
6 | 撫養町木津 | 0.15 | 田 | 休 | ― | 未 | ||
7 | 撫養町木津 | 3.66 | 田 | 休 | ― | 未 | 一括購入希望 貸付可 |
|
8 | 撫養町木津 | 2.37 | 田 | 休 | ― | 未 | ||
9 | 撫養町木津 | 2.37 | 田 | 休 | ― | 未 | ||
10 | 撫養町木津 | 6.69 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | |
11 | 撫養町木津 | 10 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | |
12 | 撫養町大桑島 | 3.75 | 畑 | ― | ― | ― | 300~400万円 | |
13 | 撫養町黒崎 | 2.42 | 畑 | 休 | ― | 済 | 応相談 | |
14 | 撫養町黒崎 | 0.48 | 畑 | 休 | ― | 未 | 応相談 | |
15 | 撫養町木津 | 8.78 | 畑 | 休 | 応相談 | 未 | 応相談 | 貸付可 |
16 | 撫養町木津 | 0.34 | 畑 | 休 | 応相談 | 未 | 応相談 | 貸付可 |
鳴門町
No. | 所在地 | 面積(a) | 地目 | 作物 | 売却希望時期 | 整備 | 希望売渡価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳴門町土佐泊浦 | 3 | 畑 | 休 | ― | 未 | ― | |
2 | 鳴門町三ツ石 | 10 | 畑 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | |
3 | 鳴門町土佐泊浦 | 5 | 畑 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | |
4 | 鳴門町土佐泊浦 | 16 | 畑 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 |
瀬戸町
No. | 所在地 | 面積(a) | 地目 | 作物 | 売却希望時期 | 整備 | 希望売渡価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀬戸町明神 | 3.9 | 畑 | 休 | 随時 | 未 | 4万円/坪 |
大津町
No. | 所在地 | 面積(a) | 地目 | 作物 | 売却希望時期 | 整備 | 希望売渡価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大津町大代 | 10 | 田 | 休 | 随時 | 済 | 900万円 | 貸付可 |
2 | 大津町木津野 | 12.07 | 畑 | 梨 | ― | ― | 350万円/10a | 現状渡し |
3 | 大津町木津野 | 0.94 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | 撫養町農地と隣接 一括購入希望 |
4 | 大津町木津野 | 0.86 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | 撫養町農地と隣接 一括購入希望 |
5 | 大津町矢倉 | 9.89 | 畑 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | |
6 | 大津町矢倉 | 17 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | 一括購入希望 |
7 | 大津町矢倉 | 22 | 田 | 休 | 随時 | 未 | ||
8 | 大津町矢倉 | 7 | 田 | 休 | 随時 | 未 | ||
9 | 大津町矢倉 | 14 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 応相談 | |
10 | 大津町大幸 | 10.94 | 田 | 休 | ― | 済 | 応相談 | 貸付可 (10年以上) |
11 | 大津町大幸 | 14.1 | 田 | 休 | ― | 済 | 応相談 | 貸付可 (10年以上) |
12 | 大津町大幸 | 14.98 | 田 | 休 | ― | 済 | 応相談 | 貸付可 (10年以上) |
13 | 大津町大幸 | 14 | 田 | 休 | ― | 済 | 応相談 | 貸付可 (10年以上) |
14 | 大津町大幸 | 17.17 | 田 | 米 | 令和6年10月以降 | 済 | 応相談 | 貸付可 (10年以上) |
15 | 大津町吉永 | 15.17 | 田 | ― | ― | 未 | 10万円/10a | 価格相談可 |
16 | 大津町大代 | 0.54 | 畑 | 休 | 応相談 | 未 | 応相談 | 貸付可 |
17 | 大津町大代 | 7.84 | 畑 | 休 | 応相談 | 未 | 応相談 | 貸付可 |
北灘町
No. | 所在地 | 面積(a) | 地目 | 作物 | 売却希望時期 | 整備 | 希望売渡価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北灘町折野 | 0.1 | 畑 | 休 | ― | 未 | ― | 貸付可 |
2 | 北灘町折野 | 0.1 | 畑 | 休 | ― | 未 | ― | 貸付可 |
3 | 北灘町折野 | 5 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | 貸付可 |
4 | 北灘町折野 | 1 | 畑 | 休 | ― | 未 | 応相談 | 貸付可 |
5 | 北灘町折野 | 1 | 畑 | 休 | ― | 済 | 応相談 | |
6 | 北灘町折野 | 2 | 畑 | 休 | ― | 済 | 応相談 | |
7 | 北灘町折野 | 2 | 畑 | 休 | ― | 済 | 応相談 | |
8 | 北灘町折野 | 0.2 | 畑 | 休 | ― | 未 | 5万円/坪 | |
9 | 北灘町折野 | 1 | 畑 | 休 | ― | 未 | 5万円/坪 | |
10 | 北灘町折野 | 4 | 畑 | 休 | ― | 未 | ― | |
11 | 北灘町折野 | 1 | 畑 | 休 | ― | 未 | ― | |
12 | 北灘町折野 | 3 | 畑 | 休 | ― | 未 | ― | |
13 | 北灘町粟田 | 6.67 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | 貸付可 |
14 | 北灘町粟田 | 1.62 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | 貸付可 |
15 | 北灘町粟田 | 6.9 | 畑 | 休 | ― | 未 | 応相談 | 貸付可 |
大麻町
No. | 所在地 | 面積(a) | 地目 | 作物 | 売却希望時期 | 整備 | 希望売渡価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大麻町姫田 | 12 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 300万円/10a | |
2 | 大麻町姫田 | 10 | 田 | 休 | 随時 | 未 | 300万円/10a | |
3 | 大麻町板東 | 2 | 田 | 水稲 | ― | 未 | 300万円/10a | |
4 | 大麻町板東 | 8 | 田 | 水稲 | ― | 未 | 300万円/10a | |
5 | 大麻町東馬詰 | 0.9 | 畑 | 休 | ― | 済 | 応相談 | 貸付可 |
6 | 大麻町東馬詰 | 0.7 | 畑 | 休 | ― | ― | 応相談 | |
7 | 大麻町大谷 | 4 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | |
8 | 大麻町高畑 | 0.4 | 畑 | 休 | 随時 | 未 | ― | |
9 | 大麻町高畑 | 4 | 畑 | 休 | 随時 | 未 | ― | |
10 | 大麻町板東 | 9 | 畑 | 果樹 | 随時 | 済 | ― | 貸付可 |
11 | 大麻町東馬詰 | 0.9 | 畑 | 休 | 随時 | 未済 | 応相談 | 貸付可 |
12 | 大麻町姫田 | 2.49 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | 貸付可 |
13 | 大麻町板東 | 4.19 | 田 | 水稲 | ― | 未 | 応相談 | 貸付可 |
14 | 大麻町東馬詰 | 27.33 | 田 | ― | 随時 | 済 | 応相談 | 貸付可 |
15 | 大麻町東馬詰 | 10.55 | 田 | ― | 随時 | 未 | 応相談 | 貸付可 |
16 | 大麻町東馬詰 | 10.33 | 田 | ― | 随時 | ― | 応相談 | 貸付可 |
17 | 大麻町東馬詰 | 0.51 | 畑 | ― | 随時 | ― | 応相談 | 貸付可 |
18 | 大麻町東馬詰 | 9.91 | 田 | ― | 随時 | ― | 応相談 | 貸付可 |
19 | 大麻町東馬詰 | 9.53 | 田 | ― | 随時 | ― | 応相談 | 貸付可 |
20 | 大麻町桧 | 0.89 | 田 | 休 | ― | ― | 応相談 | |
21 | 大麻町板東 | 11.07 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | 貸付可 |
22 | 大麻町東馬詰 | 5.49 | 畑 | 休 | ― | 済 | 応相談 | 貸付可 (10年以上) |
23 | 大麻町萩原 | 3.63 | 畑 | ― | ― | 未 | 応相談 | 貸付可 |
24 | 大麻町板東 | 15.6 | 田 | 米 | ― | 済 | ― | 貸付可 |
25 | 大麻町板東 | 0.033 | 田 | 米 | ― | 済 | ― | 貸付可 |
26 | 大麻町板東 | 2.38 | 畑 | ― | ― | 未 | ― | 貸付可 |
27 | 大麻町桧 | 4.66 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | 貸付可 |
28 | 大麻町桧 | 4.29 | 畑 | 休 | 未 | 応相談 | 貸付可 | |
29 | 大麻町桧 | 0.66 | 畑 | 休 | ― | 未 | 応相談 | 貸付可 |
30 | 大麻町桧 | 3.96 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | 貸付可 |
31 | 大麻町桧 | 3.53 | 田 | 休 | ― | 未 | 応相談 | 貸付可 |
32 | 大麻町牛屋島 | 25.14 | 田 | ― | ― | 未 | ― | 貸付可 |
33 | 大麻町中馬詰 | 14.01 | 田 | 花・かんしょ | ― | 未 | 応相談 | |
34 | 大麻町中馬詰 | 4.86 | 畑 | 花・かんしょ | ― | 未 | 応相談 | 3筆あわせて |
35 | 大麻町西馬詰 | 15.93 | 田 | レンコン | ― | 未 | 応相談 |
貸したい農地
撫養町
No. | 所在地 | 面積(a) | 地目 | 作物 | 貸付期間 | 整備 | 希望貸付料 | 貸付形態 | 相手方の居住範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 撫養町木津 | 8.2 | 田 | 休 | 5年 | 済 | 応相談 | こだわらない | こだわらない |
2 | 撫養町木津 | 13.2 | 田 | 休 | 5年 | 済 | 応相談 | こだわらない | こだわらない |
3 | 撫養町木津 | 9.4 | 田 | 休 | 5年 | 済 | 応相談 | こだわらない | こだわらない |
4 | 撫養町木津 | 8.6 | 田 | 休 | 5年 | 済 | 応相談 | こだわらない | こだわらない |
瀬戸町
No. | 所在地 | 面積(a) | 地目 | 作物 | 貸付期間 | 整備 | 希望貸付料 | 貸付形態 | 相手方の居住範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瀬戸町中島田 | 1.88 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
2 | 瀬戸町中島田 | 8.96 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
3 | 瀬戸町中島田 | 13.29 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
4 | 瀬戸町中島田 | 1.58 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
5 | 瀬戸町中島田 | 6.64 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
6 | 瀬戸町中島田 | 4.29 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
7 | 瀬戸町中島田 | 5.11 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
8 | 瀬戸町中島田 | 6.57 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
9 | 瀬戸町中島田 | 5.3 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
10 | 瀬戸町中島田 | 2.36 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
11 | 瀬戸町中島田 | 6.51 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
12 | 瀬戸町中島田 | 4.29 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
13 | 瀬戸町中島田 | 5.88 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
14 | 瀬戸町中島田 | 6.04 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
15 | 瀬戸町中島田 | 0.95 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
16 | 瀬戸町中島田 | 0.69 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
17 | 瀬戸町中島田 | 11.96 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
18 | 瀬戸町中島田 | 0.33 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
19 | 瀬戸町中島田 | 0.16 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
20 | 瀬戸町中島田 | 7.4 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
21 | 瀬戸町中島田 | 0.16 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
22 | 瀬戸町中島田 | 9.32 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
23 | 瀬戸町中島田 | 1.69 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
24 | 瀬戸町中島田 | 5.48 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
25 | 瀬戸町中島田 | 12.09 | 田 | 米 | 20年 | ― | ― | こだわらない | こだわらない |
大津町
No. | 所在地 | 面積(a) | 地目 | 作物 | 貸付期間 | 整備 | 希望貸付料 | 貸付形態 | 相手方の居住範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大津町大代 | 14.62 | 田 | 蓮根 | 5年 | 済 | 6万円/10a | 賃貸借 | こだわらない |
2 | 大津町大幸 | 13.64 | 田 | 休 | 応相談 | 済 | 応相談 | 賃貸借 | こだわらない |
3 | 大津町大幸 | 0.7 | 田 | 休 | 応相談 | 済 | 応相談 | 賃貸借 | こだわらない |
大麻町
No. | 所在地 | 面積(a) | 地目 | 作物 | 貸付期間 | 整備 | 希望貸付料 | 貸付形態 | 相手方の居住範囲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大麻町市場 | 2 | 田 | 休 | 10年 | 済 | 0.5万円/10a | 賃貸借 | 集落内 |
2 | 大麻町板東 | 13 | 畑 | 休 | ― | 済 | 応相談 | こだわらない | こだわらない |
3 | 大麻町板東 | 0.5 | 畑 | 休 | ― | 済 | 応相談 | こだわらない | こだわらない |
4 | 大麻町板東 | 7 | 田 | 休 | ― | 済 | 応相談 | こだわらない | こだわらない |
5 | 大麻町東馬詰 | 8 | 畑 | 休 | ― | 未 | 応相談 | こだわらない | こだわらない |
6 | 大麻町東馬詰 | 3 | 畑 | 休 | ― | 未 | 応相談 | こだわらない | こだわらない |
7 | 大麻町東馬詰 | 1 | 畑 | 休 | ― | 未 | 応相談 | こだわらない | こだわらない |
8 | 大麻町市場 | 11 | 畑 | 休 | 応相談 | 未 | 応相談 | 賃貸借 | こだわらない |
9 | 大麻町市場 | 8 | 畑 | 休 | 応相談 | 未 | 応相談 | 賃貸借 | こだわらない |
10 | 大麻町板東 | 4 | 畑 | 果樹 | 応相談 | 済 | 応相談 | 賃貸借 | こだわらない |
11 | 大麻町牛屋島 | 19.26 | 田 | 休 | 応相談 | 済 | 応相談 | 賃貸借 | こだわらない |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード