子どもの健康診査日程
股関節脱臼検診日程(2019年度)
<受診月> 1回目 2か月になる月
2回目 4か月になる月
| 健診日 | 対象 | |
|---|---|---|
| 2か月になる月 | 4か月になる月 | |
| 2019年4月19日(金) | 2019年 2月生まれ | 平成30年12月生まれ |
| 5月17日(金) | 3月生まれ | 2019年 1月生まれ |
| 6月21日(金) | 4月生まれ | 2月生まれ |
| 7月19日(金) | 5月生まれ | 3月生まれ |
| 8月23日(金) | 6月生まれ | 4月生まれ |
| 9月20日(金) | 7月生まれ | 5月生まれ |
| 2019年10月18日(金) | 2019年 8月生まれ | 2019年 6月生まれ |
| 11月15日(金) | 9月生まれ | 7月生まれ |
| 12月20日(金) | 10月生まれ | 8月生まれ |
| 2020年1月17日(金) | 11月生まれ | 9月生まれ |
| 2月21日(金) | 12月生まれ | 10月生まれ |
| 3月27日(金) | 2020年 1月生まれ | 11月生まれ |
4か月児・9か月児健康診査日程(2019年度)
<受診月> 4か月児健診 5か月になる月
9か月児健診 10か月になる月
※該当月に受診できなければ翌月まで受診できます
| 健診日 | 4か月児健診対象 | 9か月児健診対象 |
|---|---|---|
| 2019年4月 11日(木) | 平成30年11月生まれ | 平成30年 6月生まれ |
| 5月9日(木) | 12月生まれ | 7月生まれ |
| 6月13日(木) | 2019年1月生まれ | 8月生まれ |
| 7月11日(木) | 2月生まれ | 9月生まれ |
| 8月8日(木) | 3月生まれ | 10月生まれ |
| 9月12日(木) | 4月生まれ | 11月生まれ |
| 2019年10月10日(木) | 2019年 5月生まれ | 平成30年12月生まれ |
| 11月14日(木) | 6月生まれ | 2019年1月生まれ |
| 12月12日(木) | 7月生まれ | 2月生まれ |
| 2019年1月9日(木) | 8月生まれ | 3月生まれ |
| 2月13日(木) | 9月生まれ | 4月生まれ |
| 3月12日(木) | 10月生まれ | 5月生まれ |
1歳6か月児健康診査日程(2019年度)
※該当月に受診できなければ2歳になるまで受診できます
| 実施年月 | 対象 |
|---|---|
| 2019年 4月18日(木) | H29年9月生まれ |
| 5月16日(木) | 10月生まれ |
| 6月20日(木) | 11月生まれ |
| 7月18日(木) | 12月生まれ |
| 8月22日(木) | H30年1月生まれ |
| 9月19日(木) | 2月生まれ |
| 10月17日(木) | 3月生まれ |
| 11月21日(木) | 4月生まれ |
| 12月19日(木) | 5月生まれ |
| 2020年 1月16日(木) | 6月生まれ |
| 2月20日(木) | 7月生まれ |
| 3月19日(木) | 8月生まれ |
3歳児健康診査日程(2019年度)
※該当月に受診できなければ4歳になるまで受診できます
| 実施年月 | 対象 |
|---|---|
| 2019年4月12日(金) | 平成27年10月生まれ |
| 5月10日(金) | 11月生まれ |
| 6月14日(金) | 12月生まれ |
| 7月12日(金) | 平成28年1月生まれ |
| 8月9日(金) | 2月生まれ |
| 9月13日(金) | 3月生まれ |
| 10月11日(金) | 4月生まれ |
| 11月8日(金) | 5月生まれ |
| 12月13日(金) | 6月生まれ |
| 2020年1月10日(金) | 7月生まれ |
| 2月14日(金) | 8月生まれ |
| 3月13日(金) | 9月生まれ |















