税制上の優遇措置
個人からの寄附の場合

「なると第九」ブランド化推進基金によりご寄付いただいた額の2,000円を超える部分が、住民税及び所得税において控除の対象となります。
※税控除を受けるためには、 確定申告 が必要です。
お送りする「寄附受理書」を添付し、
申告してください。
※税控除は、寄附をした翌年の住民税に反映されるた
め、翌年度の住民税が課税されない場合や、少額で
あった場合は控除を受けられない場合があります。
※複数の自治体に対し寄附を行った方は、
その寄附金の合計額が控除の対象となります。
<確定申告関連サイト>
確定申告書等作成コーナー(国税庁)
国税庁動画チャンネル「寄附金控除を受ける方」
<税制上の優遇金額一例>
所得税は寄附を行った年の所得税が還付され、住民税は、寄附を行った年の翌年度分の住民税が控除されます。
給与所得者(配偶者を扶養)の場合
年収500万円の方 | ||
---|---|---|
1万円寄附したとき | 8,000円軽減 | 住民税分7,200円、所得税分800円 |
3万円寄附したとき | 28,000円軽減 | 住民税分25,200円、所得税分2,800円 |
5万円寄附したとき | 32,350円軽減 | 住民税分27,550円、所得税分4,800円 |
10万円寄附したとき | 42,350円軽減 | 住民税分32,550円、所得税分9,800円 |
年収700万円の方 | ||
1万円寄附したとき | 8,000円軽減 | 住民税分6,400円、所得税分1,600円 |
3万円寄附したとき | 28,000円軽減 | 住民税分22,400円、所得税分5,600円 |
5万円寄附したとき | 48,000円軽減 | 住民税分38,400円、所得税分9,600円 |
10万円寄附したとき | 66,550円軽減 | 住民税分46,950円、所得税分19,600円 |
年収1,000万円の方 | ||
1万円寄附したとき | 8,000円軽減 | 住民税分6,400円、所得税分1,600円 |
3万円寄附したとき | 28,000円軽減 | 住民税分22,400円、所得税分5,600円 |
5万円寄附したとき | 48,000円軽減 | 住民税分38,400円、所得税分9,600円 |
10万円寄附したとき | 91,150円軽減 | 住民税分71,550円、所得税分19,600円 |
給与所得者(独身)の場合
年収500万円の方 | ||
---|---|---|
1万円寄附したとき | 8,000円軽減 | 住民税分7,200円、所得税分800円 |
3万円寄附したとき | 28,000円軽減 | 住民税分25,200円、所得税分2,800円 |
5万円寄附したとき | 35,650円軽減 | 住民税分30,850円、所得税分4,800円 |
10万円寄附したとき | 45,650円軽減 | 住民税分35,850円、所得税分9,800円 |
年収700万円の方 | ||
1万円寄附したとき | 8,000円軽減 | 住民税分6,400円、所得税分1,600円 |
3万円寄附したとき | 28,000円軽減 | 住民税分22,400円、所得税分5,600円 |
5万円寄附したとき | 48,000円軽減 | 住民税分38,400円、所得税分9,600円 |
10万円寄附したとき | 69,850円軽減 | 住民税分50,250円、所得税分19,600円 |
年収1,000万円の方 | ||
1万円寄附したとき | 8,000円軽減 | 住民税分6,400円、所得税分1,600円 |
3万円寄附したとき | 28,000円軽減 | 住民税分22,400円、所得税分5,600円 |
5万円寄附したとき | 48,000円軽減 | 住民税分38,400円、所得税分9,600円 |
10万円寄附したとき | 94,450円軽減 | 住民税分74,850円、所得税分19,600円 |
法人からの寄附の場合
国や地方公共団体に対する寄附金は「特定寄付金」として取り扱われ、法人税において、支出額の全額を損金算入できるため、法人税が減額されるとともに、法人税減額に伴い、法人住民税が減額されます。
※例えば、所得1千万円、資本金1億円の法人が100万円寄附した場合、100万円全額が損金算入でき、
法人税は25万5千円減額されます。(法人税率25.5%で計算しております。)
お送りする「寄附受理書」を添付し、申告してください。