鳴門市世帯数・人口月報

※各月をクリックすると、その月末ごとの世帯数・人口が表示されます。

令和7年 1月 2月 3月                  
令和6年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和5年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和4年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和3年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
令和元年
平成31年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成30年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成29年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成28年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成27年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成26年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平成25年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

 

お問い合わせ

市民課
TEL:088-684-1135

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード