交際費執行状況
月別の執行状況
※各年月をクリックすると詳細がご覧いただけます。
| 年月 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 令和 3年 4月 |
0
|
0
|
| 令和 3年 5月 | 0 | 0 |
| 令和 3年 6月 | 2 | 20,000 |
| 令和 3年 7月 | 4 | 41,500 |
| 令和 3年 8月 | 2 | 20,000 |
| 令和 3年 9月 | 0 | 0 |
| 令和 3年10月 | 0 | 0 |
| 令和 3年11月 | 3 | 29,850 |
| 令和 3年12月 | 2 | 13,800 |
| 令和 4年 1月 | 0 | 0 |
| 令和 4年 2月 | 1 | 10,000 |
| 令和 4年 3月 | 5 | 50,000 |
| 合計 | 19 |
185,150
|
区分別の執行状況
| 支出区分 | 件数(件) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 接 遇 | ||
| お供え | 6 |
55,150 |
| 見舞い | ||
| お歓び | 2 | 20,000 |
| 激 励 | 10 | 100,000 |
| 会 費 | ||
| その他 | 1 | 10,000 |
| 合 計 | 19 | 185,150 |















