平成22年度市長交際費執行状況
月別の執行状況
年月 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
平成22年4月 | 4 | 30,000 |
平成22年5月 | 8 | 70,150 |
平成22年6月 | 14 | 100,855 |
平成22年7月 | 5 | 50,000 |
平成22年8月 | 5 | 79,250 |
平成22年9月 | 4 | 35,500 |
平成22年10月 | 5 | 47,000 |
平成22年11月 | 9 | 86,102 |
平成22年12月 | 6 | 91,175 |
平成23年1月 | 16 | 155,000 |
平成23年2月 | 10 | 68,450 |
平成23年3月 | 6 | 56,720 |
合計 | 92 | 870,202 |
区分別の執行状況
支出区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
接遇 | 7 | 99,155 |
お供え | 8 | 76,425 |
見舞い | 2 | 12,800 |
お歓び | 45 | 445,000 |
激励 | 6 | 60,000 |
会費 | 22 | 150,902 |
その他 | 2 | 25,920 |
合計 | 92 | 870,202 |