平成21年度市長交際費執行状況
月別の執行状況
年月 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
平成21年10月 | 4 | 40,000 |
平成21年11月 | 10 | 87,500 |
平成21年12月 | 5 | 72,000 |
平成22年1月 | 20 | 155,600 |
平成22年2月 | 6 | 41,000 |
平成22年3月 | 4 | 40,000 |
合計 | 49 | 436,100 |
区分別の執行状況
支出区分 | 件数(件) | 金額(円) |
---|---|---|
接遇 | 3 | 40,000 |
お供え | 3 | 30,000 |
見舞い | 2 | 5,600 |
お歓び | 20 | 190,000 |
激励 | 3 | 30,000 |
会費 | 17 | 121,300 |
その他 | 1 | 19,200 |
合計 | 49 | 436,100 |
※平成21年10月11日より泉市長が就任いたしましたので、平成21年度の市長交際費につきましては、就任日以降の執行状況を記載しております。