物品購入等入札
物品応募型入札の経過及び結果
発注番号 | 案件名 | 開札日 | 主管課 |
---|---|---|---|
B-7-7 | 水道用ポリ塩化アルミニウム購入[PDF:62KB] | 令和7年5月12日 | 水道事業課 浄水場 |
役務応募型入札の経過及び結果
発注番号 | 案件名 | 開札日 | 主管課 |
---|---|---|---|
E-7-5 | 消防庁舎清掃業務[PDF:63.1KB] | 令和7年6月5日 | 消防総務課 |
E-7-4 | 鳴門市クリーンセンター清掃管理業務[PDF:63.9KB] | 令和7年6月5日 | クリーンセンター管理課 |
E-7-3 | 鳴門市水道会館清掃管理業務[PDF:64.1KB] | 令和7年6月5日 | 水道企画課 |
E-7-2 | 鳴門ウチノ海総合公園建築及び土木施設清掃管理業務[PDF:67.4KB] | 令和7年5月23日 | 公園緑地課 |
E-7-1 | 鳴門市立図書館清掃業務[PDF:60.1KB] | 令和7年4月21日 | 図書館 |
一般競争入札の経過及び結果
公募型プロポーザル方式の経過及び結果
案件名 | 決定日 | 主管課 |
---|---|---|
鳴門市公文書管理・電子決裁システム構築・推進業務[PDF:62.3KB] | 5月30日 | 総務課 |
第4次鳴門市男女行動計画策定支援業務[PDF:75KB] | 5月29日 | 人権推進課 |
インナープロモーション推進業務[PDF:345KB] | 5月23日 | 戦略企画課 |
指名型プロポーザル方式の経過及び結果
現在、入札結果情報はありません。
応募型コンペ方式の経過及び結果
現在、入札結果情報はありません。
過去の結果まとめ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード