物品購入等入札
物品応募型入札の経過及び結果
現在、入札結果情報はありません。
役務応募型入札の経過及び結果
発注番号 | 案件名 | 開札日 | 主管課 |
---|---|---|---|
E-7-1 | 鳴門市立図書館清掃業務[PDF:60.1KB] | 令和7年4月21日 | 図書館 |
一般競争入札の経過及び結果
発注番号 | 案件名 | 開札日 | 主管課 |
---|---|---|---|
一般-7-14 | 高速インクジェットプリンタ調達[PDF:58KB] | 令和7年4月25日 | デジタル戦略課 |
一般-7-13 | 焼却施設薬品[PDF:57.7KB] | 令和7年4月24日 | クリーンセンター廃棄物対策課 |
一般-7-12 | し尿処理場薬品[PDF:57.2KB] | 令和7年4月24日 | クリーンセンター廃棄物対策課 |
一般-7-11 | 水道法等に基づく水質検査業務[PDF:57.8KB] | 令和7年4月22日 | 水道事業課 浄水場 |
一般-7-10 | 排水水質測定装置保守点検業務[PDF:57.8KB] | 令和7年4月22日 | 水道事業課 浄水場 |
一般-7-9 | 令和7年度鳴門市クリーンセンターに係るばい煙量等測定分析業務[PDF:63.5KB] | 令和7年4月22日 | クリーンセンター管理課 |
一般-7-8 | 令和7年度し尿処理施設排出水、ばい煙、焼却灰等測定及び作業環境測定業務[PDF:124KB] | 令和7年4月22日 | クリーンセンター管理課 |
一般-7-7 | 令和7年度城山処分場の保有水、地下水等分析業務[PDF:66KB] | 令和7年4月22日 | クリーンセンター管理課 |
一般-7-6 | 令和7年度場内処分場の地下水水質分析及び場内排水処理施設排出水調査業務[PDF:68.4KB] | 令和7年4月22日 | クリーンセンター管理課 |
一般-7-5 | 令和7年度里浦最終処分場水処理施設水質分析及び地下水質分析業務[PDF:67.5KB] | 令和7年4月22日 | クリーンセンター管理課 |
一般-7-4 | 鳴門市大麻中学校仮設空調設備賃貸借[PDF:60.2KB] | 令和7年4月21日 | 教育総務課 |
一般-7-3 | 令和7年度 PPC用紙(コピー用紙)[PDF:61.3KB] | 令和7年4月21日 | 総務課 |
一般-7-2 | 令和7年度鳴門市クリーンセンターに係るごみ質等分析業務[PDF:62.8KB] | 令和7年4月21日 | クリーンセンター廃棄物対策 |
一般-7-1 | 鳴門市議会だより印刷製本業務[PDF:54.6KB] | 令和7年4月15日 | 議会事務局 |
公募型プロポーザル方式の経過及び結果
現在、入札結果情報はありません。
指名型プロポーザル方式の経過及び結果
現在、入札結果情報はありません。
応募型コンペ方式の経過及び結果
現在、入札結果情報はありません。
過去の結果まとめ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード