ABOUT
【渡部英彦氏所蔵】
竣工年月 | 構造 | 建築面積 | 延床面積 | 規模 | 設計担当 | 構造設計 | 施工 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門市市民会館 | 1961年11月 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 | 1536.6㎡ | 2083.8㎡ | 地下1階、地上1階、一部2階 | 満野久 | 若林賣 | 鹿島建設 | 撫養町 |
鳴門市庁舎 | 1963年3月 | 鉄筋コンクリート造、議場屋根 : 鉄筋コンクリート造折板構造 | 1,324 0㎡ | 3,931.2㎡ | 地上3階 | 喜多村幸夫 | 若林賓 | 清水建設 | 撫養町 |
鳴門市職員共済会館 | 1973年10月 | 鉄筋コンクリート造 | 1,769.30㎡ | 地上3階、塔屋 | 喜多村幸夫 | 清水建設 | 撫養町 | ||
鳴門中学校 | 1972年12月 | 鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造 | 1,847.1㎡ | 2,996.7㎡ | 地上2階 | 人長信昭、伊藤郁郎、 岡本陽 | 京都大学金多研究室 (担当:甲津功夫) | 大進建設 | 鳴門町 |
北灘東幼稚園 | 1973年3月 | 鉄筋コンクリート造 | 491.76㎡ | 478.08㎡ | 地上1 階 | 河井恭一 | 東海興業 | 北灘町 | |
北灘東小学校 | 1972年8月 | 校舎 : 鉄筋コンクリート造 | 2,304.0㎡ | 地上2 階 | 地上2階 | 河井恭一 | 東海興業 | 北灘町 | |
1974年2月 | 体育館 : 鉄筋コンクリート造、屋根 : 鉄骨造 | 585.60㎡ | 573.12㎡ | 地上1 階 | |||||
北灘西幼稚園 | 1974年3月 | 鉄筋コンクリート造、屋根 : 鋼管トラス造 | 499.20㎡ | 433.35㎡ | 地上1 階 | 瀧沢雄一郎、石川勉 小島敏郎、秦純二、林敏洋 |
京都大学金多研究室 (担当:甲津功夫) | 清水建設 | 北灘町 |
北灘西小学校 | 1977年12月 | 校舎 : 鉄筋コンクリート造 | 1,473 72㎡ | 2,179 73㎡ | 地上2 階 | 喜多村幸夫 | 清水建設 | 北灘町 | |
1980年9月 | 体育館 : 鉄筋コンクリート造、屋根 : 鉄骨造 | 地上1 階 | 喜多村幸夫、白砂伸夫 | ||||||
瀬戸幼稚園 | 1975年7月 | 鉄筋コンクリート造、 遊戯室屋根 : 中空スラプHPシェル構造 | 480 77㎡ | 408.60㎡ | 地上1 階 | 小山雄二 | 亀井組 | 瀬戸町 | |
瀬戸小学校体育館 | 1977年1月 | 鉄筋コンクリート造、屋根 : 鉄骨造 | 727.70㎡ | 722.52㎡ | 地上1 階 | 豊島俊 | 亀井組 | 瀬戸町 | |
木津保育所 | 1975年12月 | RC 補強レンガ組積造、一部鉄筋コンクリート造、屋根 : 鉄骨造、一部RCスラブ | 877.8㎡ | 地上1 階 | 岡本陽 | 京都大学金多研究室 | 亀井組 | 撫養町 | |
桑島幼稚園 | 1976年11月 | 鉄筋コンクリート造 | 921 839㎡ | 797.87㎡ | 地上1 階 | 秦純二 | 井上建設 | 撫養町 | |
鳴門市第二中学校 | 1978年11月 | 鉄筋コンクリート造 |
普通教室 : 2,952㎡ 特別教室 : 2,387㎡ 部室 : 279㎡ 体育館 : 1,025㎡ 管理棟605㎡ |
教室棟 : 地上4階 一部地上1階、 地上2階、 管理棟 : 地上2階、 体育館 : 地上1階 |
立石史男 | 大進建設 | 撫養町 | ||
鳴門東幼稚園 | 1980年2 月 | 鉄筋コンクリート造 | 550.6134㎡ | 513.0584㎡ | 地上1階 | 喜多村幸夫、田端業朗、高田輝雄 | 京都大学金多研究室 | 荒川建設 | 鳴門町 |
鳴門東小学校 | 1979年1月 | 鉄筋コンクリート造 | 第1期 : 469.88㎡ | 第1期 : 465.0㎡ | 地上2階、一部1階 | 喜多村幸夫、田端業朗、高田輝雄 | 京都大学金多研究室 | 荒川建設 | 鳴門町 |
第2期 : 583.68㎡ | 第2期 : 651.04㎡ | ||||||||
第3期 : 789.439㎡ | 第3期 : 1,103.041㎡ | ||||||||
島田小学校・幼稚園 | 1981年7月 | 鉄筋コンクリート造 | 2,098.50㎡ | 2,062.91㎡ | 地上1階、一部2階 | 増田令夫、白砂伸夫、小平真、 佐野春仁、平野祐一 |
京都大学金多研究室(担当:竹口和男) | 大進建設 | 瀬戸町 |
鳴門市勤労青少年ホーム | 1975年9月 | 鉄筋コンクリート造 | 299.52㎡ | 993.44㎡ | 地上3階、地下1階 | 前田忠直 | 間組 | 撫養町 | |
鳴門市老人福祉センター | 1977年12月 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 | 738.90㎡ | 2,218.02㎡ | 地上3階 | 前田忠直、垂井洋蔵、増田令夫 | 京都大学金多研究室(担当:竹口和男) | 間組 | 撫養町 |
鳴門市文化会館 | 1982年4月 | 鉄筋コンクリート造、客席部・舞台部 : 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 4,316.5㎡ | 7,525 4㎡ | 地上3階、地下1階 | 前田忠直、白砂伸夫、松本良洋、 河井恭一、音響 : 竹口龍一 |
京都大学金多研究室(担当:竹口和男) | 間組 | 撫養町 |
田路貴浩編著『増田友也の建築世界』(2023,英明企画編集)より作成