企業局のホームページ |
||
![]() |
||
| ○企業局について | ○組織図および所在地・連絡先 | ○財務状況 (業務状況・損益計算書・貸借対照表・キャッシュ・フロー計算書) |
| ○経営計画 | ||
| ・水道事業中期経営計画 | ・競艇事業中期経営計画 (平成20年度策定) |
・運輸事業基本計画 |
| ・鳴門市水道ビジョン | ・補償金免除繰上償還に係る公営企業経営健全化計画 | |
![]() |
||
| ○水道事業のあゆみ | ○水道水ができるまで | ○各種申込み・申請 |
| ○水道料金のご案内 | ○口座振替をご利用下さい | ○コンビニ収納について |
| ○水道施設概要図 | ○水質検査結果 | ○よくあるご質問について |
| ○悪質な訪問販売にご注意! | ○指定給水装置工事事業者一覧 | ○災害に強い水道をめざして |
| ○建設技術 | ||
![]() |
||
| ○運輸事業のあゆみ | ○市営バス路線図・時刻表 | ○市営バス路線別運賃表 |
| ○各種乗車券のご案内 | ○お忘れ物をしたとき | ○よくあるご質問について |
| ○バス広告のご案内 | ○鳴門市の観光案内 | ○車両のうつりかわり |
![]() |
||
| ○鳴門競艇場本場開催日程表 | ||
| ○競艇事業のあゆみ | ○一般会計への収益金の繰出 | ○鳴門市開催レース売上一覧 |
| ○鳴門競艇新生プラン | ○競艇事業中期経営計画(平成18年度版) | |
| ○鳴門競艇のあり方に関する検討会議 | ||
| ○鳴門市競艇ホームページ | ||
| 【鳴門競艇ホームページメニュー】 | ||
| ・開催レース日程表 | ・水面特性&潮見表 | ・レース結果 |
| ・インターネット放送 | ・出走表ダウンロード | ・インフォメーション |
|
企業局のホームページに関するご意見・お問い合わせ先 |
||



