鳴門市では家庭から出る生ごみの減量と、たい肥としての資源化を推進するため、次のような補助制度を実施しています。
| 容器種類 | サイズ | 自己負担金 |
|---|---|---|
| 丸形 130リットル | 底直径600o×高さ660o | 3,000円 |
| 丸形 190リットル | 底直径720o×高さ710o | 3,000円 |
| 丸形 200リットル | 底直径756o×高さ802o | 3,000円 |
| 角形 200リットル | 底縦610o×横610o×高さ660o | 4,000円 |
| 丸形 230リットル | 底直径800o×高さ680o | 4,000円 |
| 年度 / 種別 | 生ごみ処理容器(個) | ||
|---|---|---|---|
| コンポマスター(全種類) | EM処理容器 | 電気式処理機 | |
| 昭和63年度 | 1,503 | - | - |
| 平成1年度 | 480 | - | - |
| 平成2年度 | 310 | - | - |
| 平成3年度 | 234 | - | - |
| 平成4年度 | 300 | - | - |
| 平成5年度 | 292 | - | - |
| 平成6年度 | 211 | - | - |
| 平成7年度 | 52 | - | - |
| 平成8年度 | 103 | 1,833 | - |
| 平成9年度 | 104 | 336 | - |
| 平成10年度 | 59 | 88 | - |
| 平成11年度 | 258 | 746 | 1,467 |
| 平成12年度 | 36 | 91 | 911 |
| 平成13年度 | 49 | 14 | 338 |
| 平成14年度 | 381 | 199 | 504 |
| 平成15年度 | 113 | 289 | 82 |
| 平成16年度 | 97 | 599 | 67 |
| 平成17年度 | 63 | 283 | 74 |
| 平成18年度 | 58 | 237 | 47 |
| 平成19年度 | 50 | 254 | 73 |
| 平成20年度 | 72 | - | 92 |
| 平成21年度 | 86 | - | 56 |
| 計 | 4,911 | 4,969 | 3,711 |
連絡先
クリーンセンター廃棄物対策課
〒771-0361 鳴門市瀬戸町堂浦字浦代105-17-2
TEL:088-683-7573
E-Mail: